
7月16日第二套人民币最新回收报价表(一切以实物为准,仅供参考)
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
---|---|---|
第二套人民币大全套15张珍藏册 | 第二套人民币 | 14.5万—25.3万 |
第二套人民币小全套12张珍藏册 | 第二套人民币 | 37605 |
第二套人民币10元(1953年大黑十) | 第二套人民币 | 180978 |
第二套人民币1953年红五元 | 第二套人民币 | 28005 |
第二套1956年海鸥水印五元人民币 | 第二套人民币 | 9801 |
第二套人民币1956年黄五元 | 第二套人民币 | 2308 |
第二套1953年三元人民币(井冈山) | 第二套人民币 | 35003 |
第二套1953年贰圆人民币(宝塔山) | 第二套人民币 | 1818 |
第二套1953年红一元人民币 | 第二套人民币 | 3626 |
第二套1956年黑一元纸币 | 第二套人民币 | 133 |
第二套1953年深水坝五角纸币 | 第二套人民币 | 277 |
第二套1953年浅水坝五角纸币 | 第二套人民币 | 190 |
第二套1953年贰角纸币 | 第二套人民币 | 1823 |
第二套1953年黄一角纸币 | 第二套人民币 | 760 |
第二套1953年五分纸币长号码 | 第二套人民币 | 785 |
第二套人民币53年1分长号码 | 第二套人民币 | 109 |
第二套人民币53年2分长号码 | 第二套人民币 | 181 |
第二套1953年长号1分2分5分纸币 | 第二套人民币 | 1822 |
第二套1953年五分纸币整刀(无号码) | 第二套人民币 | 702 |
第二套1953年2分纸币整刀 | 第二套人民币 | 157 |
第二套1953年五分纸币整捆(无号码) | 第二套人民币 | 7803 |
第二套1953年二分纸币整捆(无号码) | 第二套人民币 | 1800 |
第二套1953年一分无号纸币整捆(三罗马) | 第二套人民币 | 975 |
第二套人民币1分二冠整捆 | 第二套人民币 | 1028 |
第二套1953年浅水坝五角百连 | 第二套人民币 | 28188 |
中华人民共和国人民币无号纸分币二罗马定位册 | 第二套人民币 | 398 |
第二套人民币小全套三同号珍藏册 | 第二套人民币 | 17198 |
1953年三罗马一分纸币百张整刀 | 第二套人民币 | 82 |
第二套人民币康银阁分币八连体 | 第二套人民币 | 1302 |
发布时间2019/08/14 13:52:54
浏览次数28
把我的留言抄送给
的站内信