发布时间
2019/07/10 17:34:41

7月10日银元最新价格参考表
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
---|---|---|
袁世凯大头三年 | 银元 | 880 |
袁世凯大头八年 | 银元 | 2319 |
袁世凯大头九年 | 银元 | 915 |
袁世凯大头十年 | 银元 | 918 |
孙中山小头 | 银元 | 730 |
船洋 | 银元 | 875 |
鹰洋 | 银元 | 410 |
座人 | 银元 | 350 |
29年北洋龙 | 银元 | 2447 |
33年北洋龙 | 银元 | 2252 |
34年北洋龙 | 银元 | 1775 |
广东龙 | 银元 | 2180 |
江南甲辰 | 银元 | 2212 |
湖北龙 | 银元 | 2205 |
站人 | 银元 | 876 |
四川大汉 | 银元 | 888 |
云南光绪中云龙 | 银元 | 150 |
广东贰豪银元 | 银元 | 85 |
云南双旗银毫 | 银元 | 97 |
广东孙像银毫 | 银元 | 96 |
袁大头三年(贰角) | 银元 | 363 |
袁大头五年(贰角) | 银元 | 320 |
22年帆船 | 银元 | 2203 |
23年帆船 | 银元 | 1275 |
四川军政府(汉版) | 银元 | 998 |
造币总厂 | 银元 | 4850 |
大清银元 | 银元 | 3291 |
帆船三鸟 | 银 元 | 593 |
发布时间2019/07/17 14:56:18
浏览次数39
把我的留言抄送给
的站内信