2019年7月8日银元最新价格参考表
| 商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
袁世凯大头三年 | 银元 | 875 |
| 袁世凯大头八年 | 银元 | 2319 |
| 袁世凯大头九年 | 银元 | 910 |
袁世凯大头十年 | 银元 | 918 |
孙中山小头 | 银元 | 718 |
船洋 | 银元 | 868 |
鹰洋 | 银元 | 410 |
| 座人 | 银元 | 343 |
29年北洋龙 | 银元 | 2447 |
33年北洋龙 | 银元 | 2249 |
34年北洋龙 | 银元 | 1770 |
广东龙 | 银元 | 2180 |
| 江南甲辰 | 银元 | 2209 |
| 湖北龙 | 银元 | 2202 |
| 站人 | 银元 | 873 |
| 四川大汉 | 银元 | 883 |
| 云南光绪中云龙 | 银元 | 147 |
| 广东贰豪银元 | 银元 | 85 |
| 云南双旗银毫 | 银元 | 95 |
| 广东孙像银毫 | 银元 | 96 |
| 袁大头三年(贰角) | 银元 | 355 |
袁大头五年(贰角) | 银元 | 316 |
22年帆船 | 银元 | 2203 |
23年帆船 | 银元 | 1268 |
四川军政府(汉版) | 银元 | 998 |
造币总厂 | 银元 | 4845 |
大清银元 | 银元 | 3291 |
帆船三鸟 | 银 元 | 589 |
发布时间2019/07/11 10:04:31
浏览次数47
把我的留言抄送给
的站内信

