发布时间
2019/07/05 20:36:02

2019.07.04第四套人民币最新价格参考表
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
---|---|---|
第四套人民币小全套 四同号 (后四位无4 ) | 第四套人民币 | 668 |
第四套人民币小全套 全 同号珍藏册 | 第四套人民币 | 4003 |
第四套人民币大全套(原版 后 三同号) | 第四套人民币 | 6045 |
第四套人民币大全套全同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 25205 |
第四套人民币大全套豹子号 | 第四套人民币 | 25200 |
第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组同冠) | 第四套人民币 | 35203 |
第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组不同冠) | 第四套人民币 | 25970 |
第四套人民币小全套整封 ( 百联 4 同号 ) | 第四套人民币 | 58203 |
第四套人民币80 年 1 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 348 |
第四套人民币80 年 1 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 2200 |
第四套人民币80 版 2 角一刀 (百 连号) | 第四套人民币 | 67 |
第四套人民币80 年 2 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 6490 |
第四套人民币80 年 2 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 34003 |
第四套人民币80 年 5 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 648 |
第四套人民币5角中国红百联号 | 第四套人民币 | 885 |
第四套人民币80年1元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 1352 |
第四套人民币80 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 13601 |
第四套1980版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 87500 |
第四套人民币90年1元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 803 |
第四套人民币90 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 7588 |
第四套1990版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 35545 |
第四套96年1元人民币整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 608 |
第四套人民币96 年 1 元整捆(千连号) | 第四套人民币 | 6496 |
第四套1996版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 37495 |
第四套人民币80 版 2 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 6207 |
第四套人民币80 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 61990 |
第四套人民币80版2元整条 | 第四套人民币 | 365508 |
第四套人民币90 版 2 元一刀(百 连号) | 第四套人民币 | 2298 |
第四套人民币90 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 26283 |
第四套人民币90版2元整条 | 第四套人民币 | 150994 |
第四套902绿幽灵一刀 | 第四套人民币 | 32600 |
第四套人民币80年5元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 2588 |
第四套人民币80 年 5 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 28603 |
第四套人民币80 年 10 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 64990 |
第四套人民币80年10元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 6206 |
第四套人民币80 版 50 元(十张连号) | 第四套人民币 | 30000 |
第四套人民币80 版 50 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 331005 |
第四套人民币90 版 50 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 26501 |
第四套人民币90 版 50 元整捆(千连号) | 第四套人民币 | 260000 |
第四套90版50元十连号 | 第四套人民币 | 2603 |
第四套人民币80 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 178013 |
第四套1980年100元十连号 | 第四套人民币 | 17995 |
第四套人民币90 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 19808 |
第四套90版100元十连号 | 第四套人民币 | 1849 |
第四套人民币荧光币钞24张 | 第四套人民币 | 777 |
第四套人民币荧光纸币大全32枚 | 第四套人民币 | 1983 |
第四套人民币中全套后四同 | 第四套人民币 | 2740 |
第四套8001冠号大全322枚 | 第四套人民币 | 801 |
第四套人民币80 版2 角冠号 大全 | 第四套人民币 | 7459 |
第四套人民币90 版壹元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 5858 |
第四套人民币80 版2 元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 5002 |
第四套人民币90 版2 元冠号大全 | 第四套人民币 | 5591 |
第四套人民币80年2元绿钻冠号大全 | 第四套人民币 | 2485 |
第四套人民币 902 绿幽灵冠号大全 | 第四套人民币 | 13698 |
第四套人民币902绿幽灵十连号 | 第四套人民币 | 3199 |
第四套人民币双喜号珍藏册 | 第四套人民币 | 8602 |
第四套人民币吉祥号珍藏册 | 第四套人民币 | 8600 |
财富典藏第四版人民币荧光钞王 | 第四套人民币 | 2803 |
第四套人民币补号钞王 | 第四套人民币 | 4700 |
第四套人民币1角2角5角百连全同号 | 第四套人民币 | 3598 |
发布时间2019/07/16 12:31:29
浏览次数30
把我的留言抄送给
的站内信