西游记、聊斋、三国、黄山、春节、兜兰、年画、君子兰、和田玉
| (任意100枚以上包快递,随你搭配,多买有优惠,零售运费自理) 一尘、互动、淘宝店(点击评分后面的主页直达淘宝店铺)多平台同步运营,交有保证金,放心交易: 统一搜索名字newstar_2004 | ||
| 型张名称 | 出售数量 | 出售价格 |
| 19西游记三(原封扣号) | 100 | 6.5 |
| 19西游记三(原封划刀抽签) | 400 | 6 |
| 18红楼梦三 | 50 | 5.8 |
| 18改革开放 | 50 | 4.3 |
| 17京津冀 | 50 | 3.2 |
| 17四轮鸡小本票 | 50 | 7.8 |
| 17十三运 | 400 | 2 |
| 17建军节 | 50 | 4.6 |
| 17高铁 | 50 | 4.2 |
| 17张骞 | 50 | 3.2 |
| 17张骞(中品) | 50 | 2.8 |
| 17恐龙小型张(原封带号划刀) | 300 | 3.4 |
| 17恐龙小版张(原包去皮带原装双夹板, 带888、999豹子) | 400(一包200版) | 4.9 |
| 17恐龙小版张(原包去皮,抽一块夹板)有腰条 | 400(一包200版) | 4.9 |
| 17恐龙小版张(标准400连,带一块夹板, 带8888、9999、888、999)一起卖 | 400(一包200版) | 5 |
| 16高逸图 | 200 | 4.5 |
| 16红楼梦二 | 200 | 4.4 |
| 16长城小版 | 50 | 8.5 |
| 16玄奘 | 50 | 4 |
| 16迪士尼 | 200 | 2.8 |
| 15抗战(原封仅扣号2封,原封划刀5封) | 700 | 4.6 |
| 15包公 | 200 | 4.4 |
| 15西游记一 | 50 | 7.5 |
| 14唐卡 | 50 | 4.9 |
| 14大闹天宫小本票 | 50 | 6.8 |
| 13十二运会小全张 | 200 | 3.3 |
| 13龙虎山 | 50 | 4.5 |
| 13龙虎山(原封带号,侧边有个出厂裂口) | 100 | 5.8 |
| 13龙虎山(原封带号划刀) | 200 | 5.5 |
| 13七邮 | 200 | 4.2 |
| 13金铜佛小型张 | 200 | 5 |
| 12和田玉 | 200 | 4.9 |
| 12三星堆 | 200 | 5 |
| 12丝绸之路 | 50 | 7.2 |
| 12丝绸之路(原封带号) | 100 | 7.8 |
| 12小蝌蚪找妈妈小本票 | 50 | 5.5 |
| 11建党90周年(中品) | 60 | 6.3 |
| 11天津滨海 | 50 | 5 |
| 11天津滨海(原封带号仅划小刀) | 300 | 5.5 |
| 11渔庄秋霁图 | 30 | 6 |
| 11渔庄秋霁图(流通品相) | 100 | 4.9 |
| 11辛亥革命 | 100 | 4.8 |
| 11辛亥革命(原封带号划刀) | 100 | 5.5 |
| 11美好新家园 | 50 | 5.2 |
| 10香格里拉(原刀带夹板) | 200 | 7.6 |
| 10香格里拉(原封带号两面划刀) | 200 | 7.8 |
| 10梁平年画 | 200 | 5 |
| 10梁平年画兑奖小版 | 50 | 8 |
| 09漳州年画 | 50 | 4.9 |
| 09漳州年画(原刀带一个夹板) | 400 | 5 |
| 09京杭大运河 | 50 | 5.5 |
| 09黄龙 | 50 | 7.5 |
| 09十一运 | 50 | 3.5 |
| 08中国鸟小版张 | 200 | 7 |
| 08中国鸟小版张(原包去皮200连) | 400(一包200版) | 7.8 |
| 08中国鸟小版(原包仅扣号) | 200(一包200版) | 8.5 |
| 08中国鸟小版(原包带号完整) | 200(一包200版) | 9 |
| 08朱仙镇年画 | 50 | 5.8 |
| 08千岛湖 | 200 | 4.6 |
| 08千岛湖(原封完整) | 400 | 5 |
| 08颐和园 | 20 | 7 |
| 07绵竹年画 | 50 | 5.8 |
| 07绵竹年画(中品) | 100 | 4.8 |
| 07六邮 | 50 | 4.8 |
| 07六邮(中品) | 100 | 3.8 |
| 07内蒙古(中品) | 100 | 2.8 |
| 06犬不干胶小版(版式二)(背面衬纸有发黄) | 50 | 6.5 |
| 05杨家埠年画 | 50 | 7.2 |
| 04孔雀 | 50 | 5 |
| 04孔雀(中品) | 100 | 3.9 |
| 02大足石刻 | 200 | 6.5 |
| 02大足石刻(原封扣号) | 400 | 7.2 |
| 02大足石刻(原封带号) | 300 | 7.8 |
| 02黄河水利 | 20 | 5.8 |
| 02丽江古城 | 50 | 5 |
| 01二滩水电站 | 20 | 5.9 |
| 01青藏铁路 | 50 | 6.5 |
| 01兜兰 | 50 | 5.9 |
| 01兜兰(中品) | 200 | 4.9 |
| 01聊斋一 | 50 | 7.5 |
| 01聊斋一(原封带号) | 100 | 7.8 |
| 01聊斋一(原封扣号) | 200 | 7.6 |
| 01黄果树 | 20 | 5.9 |
| 01黄果树(原封带号、扣号各一封) | 200 | 6.6 |
| 01九运会(原封扣号,有自然裂口) | 200 | 4.5 |
| 01野生动物二小版 | 50 | 11.5 |
| 00君子兰 | 30 | 6.8 |
| 00君子兰(原封仅扣号) | 100 | 8 |
| 00奥运 | 50 | 5.6 |
| 00奥运(原封扣号) | 100 | 6.5 |
| 00春节 | 200 | 5.6 |
| 00春节(原刀带夹板) | 100 | 5.9 |
| 00春节(有原封仅扣号的,也有原封划刀的) | 400 | 6.3 |
| 00春节加字小型张 | 30 | 8 |
| 00崂山 | 50 | 4.6 |
| 00五邮 | 50 | 5.2 |
| 00五邮(带总公司邮折) | 158 | 6 |
| 00野生动物一小版 | 50 | 14.5 |
| 98九寨沟 | 200 | 5 |
| 98九寨沟(中品) | 200 | 4.5 |
| 98草原 | 50 | 5 |
| 98海底世界 | 50 | 8.3 |
| 97海底世界(原包带号500版,侧边有黄点) | 500 | 8.5 |
| 98三国五 | 50 | 5.9 |
| 98炎帝陵 | 200 | 3.5 |
| 98炎帝陵(中品) | 100 | 2.8 |
| 97香港回归(原封完整) | 100 | 6 |
| 97寿山石雕 | 50 | 5.8 |
| 97黄山小版 | 20 | 11.8 |
| 97黄山小版(原包带号500版,侧边有黄点) | 500 | 11.5 |
| 96邮政百年 | 50 | 5.8 |
| 95太湖(原封2封,其中1封有自然裂口沾色) | 100 | 4.9 |
| 95太湖(原封未拆开,只是无膜) | 100 | 4.8 |
| 95桂花 | 200 | 5.2 |
| 94长江三峡(原封完整,背膜写有邮票志号) | 100 | 5.5 |
| 94昭君 | 50 | 4.5 |
| 94古塔 | 20 | 7 |
| 94古塔(中品) | 30 | 5.5 |
| 94四邮 | 50 | 3.8 |
| 94万国(原封完整,背膜写有邮票志号) | 100 | 3.9 |
| 94万国(加字原封)PJZ-2 | 400 | 3.5 |
| 93龙门石窟 | 50 | 4.5 |
| 93龙门石窟(加字原封)PJZ-7 | 300 | 4.6 |
| 93竹子 | 200 | 3.9 |
| 93竹子(原封无膜) | 100 | 4 |
| 93竹子(原封完整) | 200 | 4.3 |
| 92奥运 | 50 | 4.5 |
| 92奥运(原封无膜) | 300 | 4.8 |
| T151铜车马 | 50 | 13.5 |
| 任意100枚起全部通通包快递,各品种随便要几张都行,自由搭配(100枚以下运费自理)。场外的朋友可以短信、微信联系,我可以帮忙跟帖,真诚交易,广交好友。(新帖出旧帖撤) | ||
| (本人收购部分编年型张,有出让的可以站内信、短信、微信联系我) | ||
、
发布时间2019/06/15 10:58:26
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信

