
随着市场进一步恶化,打折票的范围越来越广。很多原先没有打折的邮票在最近一年也成功步入打折票行列。下面就来盘点一些2009-2019还未打折的邮票有哪些?统计时把小型张或小全张算作单一品种来计算。
2009年:总计37个品种,未打折15个品种,占40.5%
志号 | 名称 | 面值 | 发行量(万) | 市价(元) |
2009-1 | 牛 | 1.2 | 5397.97 | 4.3 |
2009-6 | 石涛作品选 | 6.8 | 1019.95 | 10 |
2009-7M | 世界邮展小型张 | 6 | 1079.98 | 9 |
2009-11 | 杭州湾跨海大桥 | 2.4 | 1049.63 | 2.8 |
2009-15 | 人民大会堂 | 2.4 | 1199.84 | 2.6 |
2009-18M | 黄龙小型张 | 6 | 1049.93 | 6 |
2009-19 | 国家图书馆 | 2.4 | 1079.74 | 2.5 |
2019-20 | 唐诗三百首 | 9.3 | 1299.97 | 18 |
2009-21 | 兰州大学 | 1.2 | 1149.78 | 1.8 |
2009-22 | 政协60周年 | 2.4 | 1199.76 | 2.5 |
2009-25 | 建国60周年 | 4.8 | 2000.08 | 9 |
2009-25M | 建国60周年小型张 | 6 | 1299.97 | 9 |
2009-16 | 阅兵 | 4.8 | 1700.11 | 10 |
2009-30 | 澳门回归20周年 | 3.9 | 1119.85 | 5.4 |
2009-31 | 古田会议80周年 | 1.2 | 1079.97 | 1.8 |
2010年:总计34个品种,未打折14品种,占41.2%
志号 | 名称 | 面值 | 发行量(万) | 市价(元) |
2010-1 | 虎 | 1.2 | 5798.53 | 4 |
2010-5 | 红色娘子军 | 2.4 | 1050 | 6 |
2010-7 | 富春山居图 | 9.3 | 999.99 | 32 |
2010-10 | 世博会开幕 | 1.2 | 2000.28 | 1.2 |
2010-13 | 节能减排 | 2.4 | 1079.88 | 6.8 |
2010-15 | 第十届旅行大会 | 1.2 | 979.99 | 5.6 |
2010-18 | 中国航海日 | 1.2 | 1019.95 | 1.2 |
2010-22 | 三孔 | 5.4 | 1051.99 | 6 |
2010-23M | 香格里拉小型张 | 6 | 900 | 7.5 |
2010-25 | 梅兰竹菊 | 4.8 | 1200 | 8.6 |
2010-26 | 朱熹 | 2.4 | 1071 | 2.6 |
2010-28 | 中医药堂 | 4.8 | 1000.04 | 7.5 |
2010-29 | 高铁 | 1.2 | 1020.42 | 5.5 |
2010-30 | 资本市场 | 2.4 | 1080 | 5.7 |
2011年:总计37品种,未打折11品种,占29.7%
志号 | 名称 | 面值 | 发行量(万) | 市价(元) |
2011-1 | 兔 | 1.2 | 6099.97 | 2.7 |
2011-7 | 世界读书日 | 1.2 | 1049.96 | 1.3 |
2011-8 | 清华大学 | 1.2 | 1199.99 | 3 |
2011-12 | 云锦 | 2.6 | 1120.32 | 5 |
2011-12M | 云锦小全张 | 5.4 | 930 | 7.5 |
2011-16M | 建党90周年小型张 | 6 | 1200 | 7 |
2011-17 | 京沪高铁 | 1.2 | 1050.24 | 2.5 |
2011-19 | 自行车运动 | 2.4 | 980.16 | 2.8 |
2011-21 | 远洋运输 | 2.4 | 1019.98 | 2.6 |
2011-23 | 关公 | 2.4 | 1250.16 | 7 |
2011-23M | 关公小型张 | 6 | 1050 | 8.5 |
2012年:总计36品种,未打折12品种,占33.3%
志号 | 名称 | 面值 | 发行量(万) | 市价(元) |
2012-1 | 龙 | 1.2 | 6250 | 5.3 |
2012-5 | 太平鸟与和平鸽 | 2.4 | 1050.23 | 2.4 |
2012-7 | 福禄寿喜 | 4.8 | 1400.76 | 9.3 |
2012-9 | 护士节 | 1.2 | 1049.98 | 2.3 |
2012-10 | 南京大学 | 1.2 | 1259.99 | 2 |
2012-11 | 延安文艺座谈会 | 2.4 | 1119.98 | 3 |
2012-15 | 城乡社保 | 1.2 | 1160.38 | 3.5 |
2012-19 | 丝绸之路 | 4.8 | 1250.14 | 9 |
2012-19M | 丝绸之路小型张 | 6 | 1000 | 6.8 |
2012-23 | 宋词 | 8.6 | 1150 | 11 |
2012-26 | 十八大 | 2.4 | 1580.15 | 4 |
2012-26M | 十八大小型张 | 6 | 1200 | 9 |