低售JT套票
| 年份 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| J47 | 欢庆 | 57 | 45 | 40联+16联+1 |
| J70 | 题词 | 67 | 3.2 | 11方+23 |
| J74 | 伯特 | 49 | 2.3 | 4方+37 |
| J77 | 饮水 | 55 | 4 | 6联+9方+13 |
| J78 | 人普 | 99 | 2 | 13方+47 |
| J79 | 地质 | 84 | 2 | 11方+42 |
| J80 | 粮食 | 43 | 2.5 | 5方+21 |
| J81 | 空间 | 135 | 3 | 4个8联+10方+63 |
| J82 | 庆龄 | 47 | 11 | 4个5联+37 |
| J87 | 沫若 | 22 | 10 | 3方+10 |
| J89 | 二七 | 21 | 7 | 2方+13 |
| J95 | 妇代 | 35 | 2 | 3方+23 |
| J96 | 少奇 | 217 | 15 | 4个40联+20联+1方+33 |
| J98 | 工代 | 65 | 2.5 | 11方+21 |
| J100 | 弼时 | 201 | 3.5 | 1折版+35方+1 |
| J101 | 弼时 | 26 | 7 | 25联+1 |
| J102 | 红十 | 145 | 3 | 24方+49 |
| J108 | 妇女 | 100 | 2 | 2个25联+24联+3方+14 |
| J109 | 工会 | 446 | 2 | 49个8联+11方+10 |
| J110 | 青年 | 13 | 1.5 | 13 |
| J111 | 星海 | 89 | 2 | 14方+33 |
| J114 | 悲鸿 | 66 | 4 | 9联+5方+37 |
| J121 | 青运 | 81 | 2 | 2个9联+6方+39 |
| J122 | 韬奋 | 23 | 4 | 2方+15 |
| J125 | 二九 | 58 | 2 | 12方+1 |
| J126 | 贺龙 | 4 | 14 | 1方 |
| J128 | 和平 | 160 | 2.5 | 2个6联+30方+28 |
| J129 | 矛盾 | 40 | 4 | 12联+5联+1方+19 |
| J131 | 教师 | 100 | 1.5 | 8联+15方+32 |
| J141 | 住房 | 101 | 1.5 | 10联+6联+19方+9 |
| J142 | 艺术 | 188 | 1.5 | 12联+4个6联+28方+40 |
| J143 | 十三 | 116 | 3 | 5联+17方+43 |
| J147 | 七大 | 168 | 2 | 12联+11联+19方+69 |
| J149 | 科家1 | 136 | 6 | 2方+128 |
| J151 | 亚运 | 57 | 3 | 15联+11联+10联+4方+5 |
| J153 | 承志 | 41 | 4.5 | 29联+1方+8 |
| J154 | 农运 | 33 | 2.5 | 6方+9 |
| J156 | 志愿 | 238 | 2 | 2个48联+40联+20方+22 |
| J157 | 秋白 | 114 | 4.5 | 2个25联+15联+9方+13 |
| J159 | 议会 | 163 | 1.5 | 48联+14联+11方+33 |
| J160 | 电信 | 140 | 1.5 | 2个16联+20方+28 |
| J161 | 政协 | 467 | 1.5 | 8个30联+26联+23方+19 |
| J164 | 大钊 | 23 | 5 | 5方+3 |
| J166 | 求恩 | 23 | 5 | 8联+3联+12 |
| J167 | 三八 | 40 | 1.5 | 18联+6联+1方+12 |
| J171 | 扫盲 | 67 | 1.5 | 7联+6联+7方+26 |
| J177 | 南极 | 125 | 1.5 | 24联+3个10联+14方+15 |
| T23 | 军民 | 22 | 40 | 3方+10 |
| T25 | 化纤 | 30 | 38 | |
| T91 | 生育 | 72 | 3 | 26联+9联+6联+1方+28 |
| T92 | 儿童 | 29 | 3 | 2方+21 |
| T105 | 残废 | 34 | 5 | 12联+6联+2方+8 |
| T109 | 哈雷 | 85 | 2 | 12联+12方+25 |
| T137 | 儿童 | 45 | 4.5 | 2个7联+2方+17 |
| T139 | 成就2 | 72 | 4 | 8联+7方+36 |
| T145 | 电子 | 235 | 2 | 30联+21联+*+30方+26 |
| T148 | 绿化 | 87 | 4.5 | 5方+67 |
| T149 | 彩陶 | 27 | 4.5 | 3方+15 |
| T152 | 成就3 | 194 | 3.2 |
发布时间2019/04/20 09:42:14
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信

