 2018年7至8月纪特邮票发行量-摸鱼集藏
2018年7至8月纪特邮票发行量-摸鱼集藏	
									
日前,中国邮政集团公司公布了2018年7至8月纪特邮票发行量的通告,详见下表:
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
| 2018-18 T | 水果(三) | 0714 | 一图 | 1339.41 | 万枚 | 1339.41万套 | 
 | 
| 二图 | 1364.61 | 万枚 | |||||
| 三图 | 1358.61 | 万枚 | |||||
| 四图 | 1365.41 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 119.98 | 万版 | 119.98万版 | ||||
| 2018-19 J | 近代民族英雄 | 0729 | 一图 | 1193.01 | 万枚 | 1193.01万套 | 
 | 
| 二图 | 1205.81 | 万枚 | |||||
| 三图 | 1200.05 | 万枚 | |||||
| 四图 | 1195.25 | 万枚 | |||||
| 五图 | 1193.65 | 万枚 | |||||
| 本票册 | 10.00 | 万本 | 10.00万本 | ||||
| 2018-20 T | 四景山水图 | 0804 | 一图 | 1395.67 | 万枚 | 1395.67万套 | 
 | 
| 二图 | 1395.67 | 万枚 | |||||
| 三图 | 1395.67 | 万枚 | |||||
| 四图 | 1395.67 | 万枚 | |||||
| 小全张 | 1039.29 | 万枚 | 1039.29万枚 | ||||
| 2018-21 T | 二十四节气(三) | 0807 | 一图 | 1075.93 | 万枚 | 1075.93万套 | 
 | 
| 二图 | 1075.93 | 万枚 | |||||
| 三图 | 1075.93 | 万枚 | |||||
| 四图 | 1075.93 | 万枚 | |||||
| 五图 | 1075.93 | 万枚 | |||||
| 六图 | 1075.93 | 万枚 | |||||
| 2018-22 T | 大雁 | 0817 | 一图 | 1487.50 | 万枚 | 1487.50万套 | 
 | 
| 版式二 | 159.95 | 万版 | 159.95万版 | ||||
| 2018-23 T | 长江经济带 | 0826 | 一图 | 1173.68 | 万枚 | 1173.68万套 | 
 | 
| 二图 | 1173.68 | 万枚 | |||||
| 三图 | 1173.68 | 万枚 | |||||
| 四图 | 1173.68 | 万枚 | |||||
| 五图 | 1173.68 | 万枚 | |||||
| 六图 | 1173.68 | 万枚 | |||||
| 小全张 | 968.38 | 万枚 | 968.38万枚 | ||||
												发布时间2019/04/10 08:10:40
													
											
										
												浏览次数1
											
										把我的留言抄送给
									的站内信
								
												
											
												
											
 
 
							
 
									
