电联确认,请说明在邮币在线看到此帖
| 型张名称 | 出售数量 | 出售价格 |
| 17京津冀 | 50 | 3.2 |
| 17四轮鸡小本票 | 50 | 7.8 |
| 17十三运 | 200 | 2.1 |
| 17十九大 | 100 | 4.5 |
| 17张骞 | 50 | 3.2 |
| 17张骞(小瑕疵) | 100 | 2.8 |
| 17恐龙小型张 | 300 | 3.1 |
| 17恐龙小型张(原封带号划刀) | 500 | 3.5 |
| 17恐龙小版张 | 50 | 4.9 |
| 17恐龙小版张(E头朝下) | 50 | 5.2 |
| 17恐龙小版张(标准400连,带一块夹板, 带888、999豹子)一起卖 | 400(一包200版) | 5.2 |
| 17恐龙小版张(原包去皮带原装双夹板, 带888、999豹子) | 400(一包200版) | 5.2 |
| 17恐龙小版张(原包去皮,抽一块夹板)有腰条 | 400(一包200版) | 5.2 |
| 17恐龙小版张(原包去皮,有腰带和夹板) | 400(一包200版) | 5.3 |
| 17恐龙小版张(原包划刀抽正面签纸) | 600(一包200版) | 5.5 |
| 17恐龙小版张(原包划大刀和1/4的签纸) | 400(一包200版) | 5.9 |
| 17恐龙小版张(原包带号划小刀) | 400(一包200版) | 6.2 |
| 17恐龙小版张(原包带号完整)收藏级 | 400(一包200版) | 7.5 |
| 16高逸图 | 50 | 5 |
| 16红楼梦 | 100 | 4.7 |
| 16玄奘 | 50 | 4 |
| 16亚展小版张(版式二) | 30 | 6.8 |
| 16迪士尼 | 400 | 2.8 |
| 15抗战(原封仅扣号) | 200 | 5.2 |
| 15包公 | 200 | 4.6 |
| 15包公(原封带号轻划刀2封,未划刀仅扣号1封) | 300 | 5.5 |
| 14唐卡 | 50 | 4.9 |
| 14大闹天宫小本票 | 50 | 6.8 |
| 13十二运会小全张 | 200 | 3.6 |
| 13龙虎山 | 50 | 4.5 |
| 13龙虎山(原封带号,侧边有个出厂裂口) | 100 | 5.8 |
| 13龙虎山(原封带号划刀) | 200 | 5.5 |
| 13七邮 | 200 | 4 |
| 13金铜佛小型张 | 50 | 5.5 |
| 12和田玉 | 200 | 4.9 |
| 12三星堆 | 200 | 5.2 |
| 12小蝌蚪找妈妈小本票 | 50 | 5.5 |
| 11天津滨海 | 50 | 5 |
| 11天津滨海(原封带号仅划小刀) | 200 | 5.5 |
| 11渔庄秋霁图 | 50 | 6 |
| 11渔庄秋霁图(流通品相) | 50 | 5.5 |
| 11辛亥革命 | 100 | 5 |
| 11辛亥革命(原封带号划刀) | 100 | 5.6 |
| 11美好新家园 | 50 | 5.2 |
| 10香格里拉 | 50 | 7.5 |
| 10香格里拉(原刀带夹板) | 200 | 7.6 |
| 10香格里拉(原封带号两面划刀) | 200 | 7.8 |
| 10世博园 | 50 | 5.2 |
| 10梁平年画 | 50 | 5.3 |
| 09漳州年画 | 50 | 5.2 |
| 09漳州年画(原刀,两个200连起) | 400 | 5.2 |
| 09京杭大运河 | 50 | 5.8 |
| 09黄龙 | 100 | 7.5 |
| 08中国鸟小版张 | 50 | 7 |
| 08中国鸟小版张(小瑕疵) | 50 | 6 |
| 08中国鸟小版张(原包去皮200连) | 200 | 8.5 |
| 08朱仙镇年画 | 50 | 6.3 |
| 08颐和园 | 50 | 7 |
| 07绵竹年画 | 50 | 6.2 |
| 06犬不干胶小版(版式二)(背面衬纸有发黄) | 50 | 7.8 |
| 05抗战60周年 | 50 | 5.8 |
| 04桃花坞年画 | 50 | 8 |
| 04桃花坞年画(原刀) | 100 | 8.3 |
| 04桃花坞年画(原封抽条,膜有点破) | 100 | 8.6 |
| 02大足石刻 | 50 | 7 |
| 02大足石刻(原封扣号) | 400 | 7.5 |
| 02大足石刻(原封带号) | 300 | 7.8 |
| 02黄河水利 | 20 | 6 |
| 02丽江古城 | 50 | 5 |
| 01二滩水电站 | 20 | 6 |
| 01青藏铁路 | 50 | 6.5 |
| 01兜兰 | 100 | 6 |
| 01兜兰(小瑕疵) | 200 | 5 |
| 01黄果树 | 20 | 6 |
| 01黄果树(原封带号) | 100 | 6.8 |
| 01九运会(原封扣号,有自然裂口) | 200 | 4.6 |
| 01野生动物二小版 | 50 | 11 |
| 00君子兰 | 50 | 7.5 |
| 00君子兰(原封带号,一侧边有轻微黄点) | 400 | 7.8 |
| 00奥运(原封扣号) | 100 | 7 |
| 00春节 | 50 | 6.3 |
| 00春节(有原封仅扣号的,也有原封划刀的) | 400 | 6.5 |
| 00春节加字小型张 | 30 | 8.5 |
| 00崂山 | 20 | 5 |
| 00崂山(原封带号完整,有一个不明显的黄点) | 100 | 5.5 |
| 00五邮 | 30 | 5.2 |
| 00五邮(带总公司邮折) | 158 | 6 |
| 99九龙壁 | 50 | 6.5 |
| 98九寨沟 | 200 | 5 |
| 98草原 | 50 | 5 |
| 98草原(瑕疵品) | 50 | 4.5 |
| 98草原(原封带号完整) | 300 | 5.5 |
| 98海底世界 | 50 | 8.8 |
| 98海底世界(瑕疵品) | 20 | 8 |
| 98三国五 | 200 | 6.2 |
| 98炎帝陵 | 200 | 4 |
| 98炎帝陵(瑕疵品) | 80 | 3 |
| 97黄山小版 | 20 | 13 |
| 96邮政百年 | 50 | 6 |
| 95太湖 | 50 | 4.8 |
| 95太湖(原封,有自然裂口) | 200 | 5.3 |
| 95桂花 | 50 | 5.5 |
| 94昭君 | 50 | 4.5 |
| 94古塔 | 20 | 7 |
| 94古塔(流通品相) | 30 | 5.5 |
| 94万国(加字原封)PJZ-2 | 100 | 4.2 |
| 93龙门石窟(加字原封)PJZ-7 | 200 | 5.5 |
| 93竹子 | 200 | 3.9 |
| 93竹子(瑕疵品) | 50 | 3.3 |
| 93竹子(原封完整) | 200 | 4.5 |
| 92奥运(原封无膜) | 200 | 5 |
| 92奥运(原封原膜) | 200 | 5.2 |
| 任意100枚起售,全部通通包快递,各品种随便要几张都行,自由搭配。场外的朋友可以短信、微信联系,我可以帮忙跟帖,真诚交易,广交好友。 | ||
地址:湖南省怀化市溆浦县城南民政局对面前进20米(兴隆街四组054号) 邮政编码:419300
电话:13327255000(微信同号)
发布时间2019/03/30 10:55:03
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信

