
求购中港澳年册和港澳年册
求购中港澳年册,香港和澳门年册。(2024.04.01)
年份 | 中港澳 | 港澳对册(总公司) | 港澳对册(地方) |
1997 | 70元 | 66 | |
1998 | 80元 | 75 | |
1999 | 110元 | 99 | |
2000 | 650元 | 200元 | 180元 |
2001 | 450元 | 200元 | 170元 |
2002 | 450元 | 230元 | 190元 |
2003 | 530元 | 290元 | 260元 |
2004 | 460元 | 290元 | 250元 |
2005 | 550元 | 330元 | 290元 |
2006 | 670元 | 350元 | 290元 |
2007 | 550元 | 330元 | 300元 |
2008 | 560元 | 320元 | 280元 |
2009 | 460元 | 300元 | 250元 |
2010 | 460元 | 260元 | 250元 |
2011 | 450元 | 220元 | 210元 |
2012 | 450元 | 220元 | 210元 |
2013 | 380元 | 220元 | 200元 |
2014 | 380元 | 220元 | 200元 |
2015 | 380元 | 230元 | 200元 |
2016 | 380元 | 230元 | 200元 |
2017 | 380元 | 230元 | 200元 |
2018 | 550元 | 360元 | 340元 |
2019 | 550元 | 380元 | 360元 |
2020 | 590元 | 450元 | 430元 |
2021 | 600元 | 430元 | 420元 |
2022 | 900元 | 420元 | 390元 |
2023 | 730元 | 430元 | 350元 |
|
|
|
|
备注:中港澳需要1-5本,港澳需要1-10对,超过数量请先电话联系确认。谢谢
地方册子里面的票要与总公司册子里面的票张都是一样品种 的。
单香港或澳门的,请先电话联系协议价格和数量。
新帖出,旧帖自动取消,谢谢理解
包品包邮,册子完好(册子不好每本扣减20元),先货后款,谢谢。
电话和微信: 13042089533
发布时间2024/04/18 09:22:41
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信