2022(托)第005号《PF275·万众一心封》等藏品 托管申请公告
经中藏仓储有限公司(以下简称本公司)研究决定,启动下列藏品的托管申请流程,具体事项公告如下:
仓储信息共享平台服务费:参考价*1.5%
托管申请日期:2022年2月14日-2022年3月4日
鉴定日期:根据申请情况另行公告
送货规则:申请期间不接收藏品(提前送货拒收),根据申请情况另行公告。
信息合作平台:金网艺购
运营咨询电话:17327769546;17326986861
一、托管藏品信息表
序号 | 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 参考价 | 鉴定费 | 仓储费比例 | 定向配售比例 | 转赠比例 | 备注 | |
整 | 散 | |||||||||
1 | Yg22-090-5 | PF275·万众一心封 | 枚 | 3.5 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
2 | Yg22-091-5 | PF276·喜鹊登枝 | 枚 | 3 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
3 | Yg22-092-5 | PF277·山海港城连云港 | 枚 | 2 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
4 | Yg22-093-5 | PF278·武汉同济医院 | 枚 | 2.4 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
5 | Yg22-094-5 | PF279·华中同济附属协和医院 | 枚 | 1.8 | 0.04 | 0.06 | 2.23% | / | 5% | |
6 | Yg22-095-5 | PF280·台州大陈岛 | 枚 | 1.8 | 0.04 | 0.06 | 2.23% | / | 5% | |
7 | Yg22-096-5 | JF134·苏州大学建校120周年 | 枚 | 1.3 | 0.04 | 0.06 | 3.08% | / | 5% | |
8 | Yg22-097-5 | JF136·西安电子科技大学 | 枚 | 1.2 | 0.04 | 0.06 | 3.34% | / | 5% | |
9 | Yg22-098-5 | JP256·集邮周2020年 | 枚 | 1.3 | 0.04 | 0.06 | 3.08% | / | 5% | |
10 | Yg22-099-5 | JP257·农民邮展 | 枚 | 1.2 | 0.04 | 0.06 | 3.34% | / | 5% | |
11 | Yg22-100-5 | JP259·中欧班列 | 枚 | 1.6 | 0.04 | 0.06 | 2.50% | / | 5% | |
12 | Yg22-101-5 | JP260·扬州园艺博览会 | 枚 | 1.2 | 0.04 | 0.06 | 3.34% | / | 5% | |
13 | Yg22-102-5 | JP261·集邮周2021年 | 枚 | 1.4 | 0.04 | 0.06 | 2.86% | / | 5% | |
14 | Yg22-103-5 | JP262·仰韶文化 | 枚 | 1.4 | 0.04 | 0.06 | 2.86% | / | 5% | |
15 | Yg22-104-5 | JP263·华东师范大学 | 枚 | 1.4 | 0.04 | 0.06 | 2.86% | / | 5% | |
16 | Yg22-105-5 | JP264·奥林匹克频道开播 | 枚 | 1.4 | 0.04 | 0.06 | 2.86% | / | 5% | |
17 | Yg22-106-5 | PP316·万众一心片 | 枚 | 6.5 | 0.07 | 0.1 | 2.00% | / | 5% | |
18 | Yg22-107-5 | PP317·南浔古镇 | 枚 | 2.9 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
19 | Yg22-108-5 | PP318·五谷丰登 | 枚 | 4 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
20 | Yg22-109-5 | PP320·新疆是个好地方 | 枚 | 3 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
21 | Yg22-110-5 | PP321·高铁追梦 | 枚 | 3.5 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
22 | Yg22-111-5 | PP322·安溪清水岩 | 枚 | 2.7 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | 70% | 5% | |
23 | Yg22-112-5 | PP323·江苏园博园南京时 | 枚 | 2.7 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | 70% | 5% | |
24 | Yg22-113-5 | PP324·家书 | 枚 | 3 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
25 | Yg22-114-5 | PP325·北京冬奥会会徽大小片 | 枚 | 6.5 | 0.07 | 0.1 | 2.00% | / | 5% | 大片、小片成套起托 |
26 | Yg22-115-5 | PP326·龙门石窟造像大小片 | 枚 | 4 | 0.06 | 0.09 | 2.00% | / | 5% | 大片、小片成套起托 |
27 | Yg22-116-5 | PP327·橘子洲头 | 枚 | 3.7 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | / | 5% | |
28 | Yg22-117-5 | PP328·杭州亚运会吉祥物 | 枚 | 3 | 0.04 | 0.06 | 2.00% | 70% | 5% |
二、鉴定地点
托管地址:江苏省镇江市京口区丁卯街道兴泽路12号33文化创意产业园B1幢三楼
联系电话:13004368362 0511-88610158
三、鉴定托管流程
1、会员须在本公告规定时间内完成藏品的托管申请注册,现场接受托管申请。会员申请必须如实按《托管公告》要求进行填写申报,一个账号单个品种只能申请一次。
申请方式:登录中藏官网http://www.zccchu.com,右上角点击登录,选择合作平台登录(选择金网艺购),登录成功后点击托管申请,选择相应托管计划提报。
2、会员在藏品申请托管过程中,不得有虚申请、假申请等弄虚作假行为,若有发现本公司有权拒绝其托管或列入中心会员不良记录档案,拒绝其以后的托管申请。
3、会员须自行或委托他人或按照邮寄要求将藏品送达指定鉴定地点。
4、会员须完全认可本公司对于申请藏品必须拆验(拆箱、拆包、拆封、拆袋、拆卷等)的原则。
5、本公司鉴定费收取说明:当托管申请数量大于实际鉴定数量时,按申请数量下浮10%计算鉴定费;当托管申请数量小于等于实际鉴定数量时,按实际鉴定数量计算鉴定费(最大入库数不得超过申请数量的110%)。(收取标准见上表)
6、藏品鉴定托管完成后,本公司将发布托管藏品入库公告。公告中将注明藏品入库数量等信息。
7、会员申请入市藏品经专业机构鉴定合格,进入本公司托管库;对经鉴定后不符入库要求之藏品,退还会员。
8、会员递交之拟鉴定藏品,因藏品真伪、瑕疵等因素导致无法进入本公司托管库,其鉴定费不予退还。
9、会员申请挂牌藏品经本公司组织鉴定入库后,本公司托管中心向会员出具鉴定托管单。
10、会员申请的挂牌藏品完成鉴定托管流程后,其鉴定托管单持有人联中所主张的各种权益即转移到会员账户中。
四、藏品托管入库受理要求及鉴评标准
根据申请情况另行公告
五、其它事项
1、本公告解释权归本公司所有,未尽事宜本公司有权修改和补充。
2、若有调整,本公司将通过网站公告或短信方式予以通知。
3、请根据节假日对邮寄业务产生的影响,自行安排好邮寄活动。
注:出库标准与入库标准相同,但允许存在自然氧化形成黄斑。
中藏仓储有限公司
2022年2月14日