近日纸币行情波动大、有时来不及更改价格,有货出手请电联、按市场当天成交价格买卖!
(声明;本报价不以求购或出售为主,只为各地朋友查询方便,买或卖谨以电联为主)
联系电话;13811111028
李春标
北京总店;北京西城区黄寺大街玩家邮币卡新市场1楼A6003包房
(温馨提示;新市场一楼,正大门一进门右侧第二家A6003包房一刀钱庄)
上海分店;上海市卢湾区局门路600号卢工新大楼2楼85号包房
█████ █████ █████ █████ █████ █████
一版纸币详细报价,市场价格随时有变动,买卖均以电联为准!
年限及面值 | 版别名称 | 正票8-9品价格 | 票样参考价 | 备注 |
1949年壹元 | 工人与农民 | 3200元/张 | 1500元/枚 | 全新价 |
1949年壹元 | 工厂 | 3500元/张 | 2000元/枚 | 全新价 |
1949年五元 | 帆船 | 3000元/张 | 1500元/枚 | 全新价 |
1949年五元 | 牧羊 | 3200元/张 | 500元元/枚 | 全新价 |
1949年五元 | 水牛图 | 2-8万/张 | 3-5万/枚 | 全品价 |
1949年五元 | 织布 | 1500元/张 | 800元/枚 | 全新品相 |
1948年拾元 | 灌田矿工 | 1200-4000 | 1000元/枚 | 全-绝品 |
1949年拾元 | 锯木 | 1500-3000 | 1000元/枚 | 全-绝品 |
1949年拾元 | 火车 | 1500元-4000 | 1200元/枚 | 全-绝品 |
1949年拾元 | 工农 | 1000-1500元 | 1500元/枚 | 全-绝品 |
1949贰拾元 | 火车驴子 | 5000-15000元 | 1500元/枚 | 全-绝品 |
1949贰拾元 | 推车 | 2000-4500元 | 1500元/枚 | 全-绝品 |
1949贰拾元 | 蓝万寿山 | 3000-6000 | 1000元/枚 | 全-绝品 |
1949贰拾元 | 棕万寿山 | 3000-5000 | 2500元/枚 | 全-绝品 |
1949贰拾元 | 立交桥 | 1500-3500元 | 450元/枚 | 长期收售 |
1949贰拾元 | 火车帆船 | 6500-20000元 | 1500元/枚 | 长期收售 |
1949贰拾元 | 打场 | 2500-15000元 | 2500元/枚 | 长期收售 |
1949五十元 | 矿车驴子 | 5000-5万 | 3000元/枚 | 黑面 |
1949五十元 | 红火车 | 2万-4万元 | 3500元/枚 | 长期收售 |
1949五十元 | 蓝火车大桥 | 5000-2万 | 1500元/枚 | 长期收售 |
1949五十元 | 铁路 | 1500-45000 | 1000元/枚 | 长期收售 |
1949五十元 | 工农 | 4000-12000 | 1500元/枚 | 三字6号码 |
1949五十元 | 压道机 | 4000元 | 1500元/枚 | 三字7号码 |
1949壹佰元 | 耕地与工厂 | 2000-1万 | 600元/枚 | 长期收售 |
1949壹佰元 | 工厂与火车 | 6000-2万元 | 1500元/枚 | 长期收售 |
1949壹佰元 | 万寿山 | 4000-15000元 | 800元/枚 | 长期收售 |
1949壹佰元 | 红工厂 | 4000-15000元 | 1000元/枚 | 长期收售 |
1949壹佰元 | 蓝北海桥 | 1800-4500元 | 600元/枚 | 长期收售 |
1949壹佰元 | 黄北海桥 | 20000-10万元 | | 平三版 |
1949壹佰元 | 红轮船 | 1200-1500元 | | 3字6号3000 |
1949壹佰元 | 运输毛驴 | 1200-3000元 | 300元/枚 | 长期收售 |
1950年壹佰元 | 大帆船 | 25000-5万元 | 30000元/枚 | 全新品稀少 |
1949年贰佰元 | 颐和园 | 2000-4000元 | 800元/枚 | 长期收售 |
1949年贰佰元 | 排云殿 | 2800-5000元 | 800元/枚 | 平3版42000 |
1949 贰佰元 | 长城 | 2500-5500元 | 400元/枚 | 长期收售 |
1949贰佰元 | 炼钢 | 4000-6000元 | 500元/枚 | 长期收售 |
1949贰佰元 | 收割 | 3500-6500元 | 1200元/枚 | 长期收售 |
1949伍佰元 | 农民与小桥 | 3500-8000元 | 800元/枚 | 长期收售 |
1949伍佰元 | 正阳门 | 8000-12000元 | 1100元/枚 | 长期收售 |
1949伍佰元 | 起重机 | 3500-5000元 | 800元/枚 | 长期收售 |
1949伍佰元 | 耕地机 | 3000-6000元 | 500元/枚 | 长期收售 |
1951伍佰元 | 种地 | 15000-2万元 | 1100元/枚 | 长期收售 |
1951伍佰元 | 瞻德城 | 40-80万/元 | 120000元/枚 | 稀少品种 |
1949壹仟元 | 长耕地 | 5000-12000元 | 3500元/枚 | 平三版10万 |
1949壹仟元 | 秋收 | 1300-2500元 | 500元/枚 | 长期收售 |
1949壹仟元 | 三台拖拉机 | 4000-13000元 | 1500元/枚 | 长期收售 |
1949壹仟元 | 运煤车与耕地 | 1800-10000元 | 600元/枚 | 长期收售 |
1950壹仟元 | 钱塘江大桥 | 2500-5000元 | 500元/枚 | 长期收售 |
1951壹仟元 | 马饮水 | 6万-30元 | 25000元/枚 | 稀少品种 |
1950伍仟元 | 耕地机 | 4000-15000 | 1300元/枚 | 长期收售 |
1950伍仟元 | 拖拉机与厂 | 4000-12000 | 1000元/枚 | 长期收售 |
1951伍仟元 | 蒙古包 | 50-100万元 | 65000元/枚 | 长期收售 |
1951伍仟元 | 牧羊 | 3万-25元 | 11000元/枚 | 长期收售 |
1953伍仟元 | 渭河桥 | 15000-25000元 | 1500元/枚 | 长期收售 |
1950壹万元 | 军舰 | 4000-8000元 | 500元/枚 | 长期收售 |
1951壹万元 | 双马耕地 | 3500-7500元 | 650元/枚 | 长期收售 |
1951壹万元 | 牧马 | 120-2000万 | 80000元/枚 | 一版珍品 |
1951壹万元 | 骆驼队 | 10-45万 | 20000元/枚 | 长期收售 |
1953 五万元 | 新华门 | 5万-15万 | 3500元/枚 | 长期收售 |
1953五万元 | 收割机 | 10-25万 | 5000元/枚 | 长期收售 |
| | | | |
| | | | |
二版纸币详细报价;
品种名称面值 | 市场价格 | 收购价格 | 备份 |
大拾元 10元 | 15-30万 | 各种档次都要 | 9品-全新 |
红五元 5元 | 1.5万-35000元 | | 9品-全新 |
黄五元 5元 | 800-2300元 | | 9品-全新 |
海鸥五元 5元 | 5000-15000 | | 9品-全新 |
绿叁元 3元 | 15000-55000 | | 9品-全新 |
蓝贰元 2元 | 1000-3000 | | 9品-绝品 |
黑壹元 1元 | 1200-2700 | | 9品-绝品 |
红壹元 1元 | 1500-5000 | | 9品-绝品 |
浅水坝 0.5元 | 150-180-250 | | 全品-绝品 |
深水坝 0.5元 | 200-260-280 | | 全品-绝品 |
贰角火车头 0.2元 | 800--1500 | | 9品-绝品 |
黄壹角 0.1元 | 300--500 | | 9-绝品 |
五分;0.05元 | 1500 | | 绝品刀 |
贰分;0.02元 | 200 | | 绝品刀 |
壹分;0.01元 | 150 | | 绝品刀 |
三版纸币分号段、按品相高价求购 品种名称 | 号段; | 市场参考价; | 备注; |
三版拾元两罗马
| 后三位001号
| 25000元/刀
| 百连好品
|
三版拾元两罗马
| 后三位101号
| 25000元/刀
| 百连好品
|
三版拾元两罗马
| 后三位201号
| 25000元/刀 | 百连好品 |
三版拾元两罗马
| 后三位301号
| 25500元/刀
| 百连好品
|
三版拾元两罗马
| 后三位401号
| 22000元/刀 | 百连好品 |
三版拾元两罗马
| 后三位501号
| 25500元/刀 | 百连好品 |
三版拾元两罗马
| 后三位601号 | 26000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元两罗马 | 后三位701号
| 24500元/刀
| 百连绝品
|
三版拾元两罗马
| 后三位801号
| 27000元/刀
| 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位001号 | 26000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马
| 后三位101号
| 27000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马
| 后三位201号
| 27000元/刀
| 百连绝品 |
三版拾元三罗马
| 后三位301号
| 27000元/刀
| 百连绝品
|
三版拾元三罗马
| 后三位401号
| 电话联系…… | 百连绝品 |
三版拾元三罗马
| 后三位501号
| 27000元/刀
| 百连绝品 |
三版拾元三罗马
| 后三位601号
| 28000元/刀
| 百连绝品
|
三版拾元三罗马
| 后三位701号
| 27000元/刀
| 百连绝品 |
三版拾元三罗马
| 后三位801号
| 30000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马
| 后三位901号
| 27000元/刀 | 百连绝品 |
三版五星车工 | 后四位0001号 | 250万/捆 | 刀货电联! |
三版五星车工
| 后四位1001号 | 250万/捆
| 刀货电联! |
三版五星车工
| 后四位2001号
| 250万/捆
| 刀货电联! |
三版五星车工
| 后四位3001号
| 250万/捆 | 刀货电联! |
三版五星车工
| 后四位4001号
| 220万/捆
| 刀货电联! |
三版五星车工
| 后四位5001号
| 250万/捆
| 刀货电联! |
三版五星车工
| 后四位6001号
| 255万/捆
| 刀货电联! |
三版五星车工
| 后四位7001号
| 240万/捆
| 刀货电联! |
三版五星车工
| 后三位8001号
| 255万/捆
| 刀货电联! |
三版五星车工
| 后三位9001号
| 255万/捆 | 刀16万 |
三版古币车工 | 后三位001号 | 23万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位101号
| 24万/刀
| 百联绝品
|
三版古币车工
| 后三位201号
| 25万/刀
| 百联绝品
|
三版古币车工
| 后三位301号
| 25万/刀
| 百联绝品
|
三版古币车工
| 后三位401号
| 23万/刀
| 百联绝品
|
三版古币车工
| 后三位501号
| 24万/刀
| 百联绝品
|
三版古币车工
| 后三位601号
| 28万/刀
| 百联绝品
|
三版古币车工
| 后三位701号
| 25万/刀
| 百联绝品
|
三版古币车工
| 后三位801号
| 30万/刀
| 百联绝品
|
三版古币车工
| 后三位901号
| 27万/刀
| 百联绝品
|
三版两罗一元 | 后四位0001号 | 66000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元
| 后四位1001号
| 70000元/捆
| 整捆好包
|
三版两罗一元
| 后四位2001号
| 70000元/捆
| 整捆好包
|
三版两罗一元
| 后四位3001号
| 70000元/捆
| 整捆好包
|
三版两罗一元
| 后四位4001号
| 60000元/捆
| 整捆好包
|
三版两罗一元
| 后四位5001号
| 72000元/捆
| 整捆好包
|
三版两罗一元
| 后四位6001号
| 72000元/捆
| 整捆好包
|
三版两罗一元
| 后四位7001号
| 70000元/捆
| 整捆好包
|
三版两罗一元
| 后四位8001号
| 75000元/捆
| 整捆好包
|
三版两罗一元
| 后四位9001号
| 75000元/捆
| 整捆好包
|
三版古币一元 | 后三位001 号 | 52000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元
| 后三位101号
| 55000元/刀
| 百联绝品
|
三版古币一元
| 后三位201号
| 55000元/刀
| 百联绝品
|
三版古币一元
| 后三位301号
| 57000元/刀
| 百联绝品
|
三版古币一元
| 后三位401号
| 电联确认 | 百联绝品 |
三版古币一元
| 后三位501号
| 58000元/刀 | 百联绝品
|
三版古币一元
| 后三位601号
| 80000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元
| 后三位701号
| 60000元/刀 | 百联绝品
|
三版古币一元
| 后三位801号
| 80000元/刀 | 百联绝品
|
三版古币一元
| 后三位901号
| 66000元/刀 | 百联绝品 |
三版五角平水 | 后四位0001号 | 30万/捆 | 整捆绝品
|
三版五角平水
| 后四位1001号
| 31万/捆 | 整捆绝品
|
三版五角平水
| 后四位2001号
| 32万/捆 | 整捆绝品 |
三版五角平水
| 后四位3001号
| 32万/捆 | 整捆绝品
|
三版五角平水
| 后四位4001号
| 电联确认 | 整捆绝品
|
三版五角平水
| 后四位5001号
| 35万/捆 | 整捆绝品
|
三版五角平水
| 后四位6001号
| 35万/捆 | 整捆绝品
|
三版五角平水
| 后四位7001号
| 35万/捆 | 整捆绝品
|
三版五角平水
| 后四位8001号
| 35万/捆 | 整捆绝品
|
三版五角平水
| 后四位9001号
| 35万/捆 | 整捆绝品
|
三版凸版五角 | 后四位0001号 | 48万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角
| 后四位1001号 | 50万/包 | 外包装干净
|
三版凸版五角
| 后四位2001号 | 50万/包 | 外包装干净
|
三版凸版五角
| 后四位3001号 | 50万/包 | 外包装干净
|
三版凸版五角
| 后四位4001号 | 45万/包 | 外包装干净
|
三版凸版五角
| 后四位50001号 | 50万/包 | 外包装干净
|
三版凸版五角
| 后四位6001号 | 53万/包 | 外包装干净
|
三版凸版五角
| 后四位7001号 | 50万/包 | 外包装干净
|
三版凸版五角
| 后四位8001号 | 55万/包 | 外包装干净
|
三版凸版五角
| 后四位9001号 | 50万/包 | 外包装干净
|
三版普通五角 | 后四位0001号 | 45万/包 | 外包装干净 |
三版普通五角
| 后四位1001号 | 45万/包 | 外包装干净
|
三版普通五角
| 后四位2001号 | 45万/包 | 外包装干净
|
三版普通五角
| 后四位3001号 | 45万/包 | 外包装干净
|
三版普通五角
| 后四位4001号 | 42万/包 | 外包装干净
|
三版普通五角
| 后四位5001号 | 45万/包 | 外包装干净
|
三版普通五角
| 后四位6001号 | 45万/包 | 外包装干净
|
三版普通五角
| 后四位7001号 | 45万/包 | 外包装干净
|
三版普通五角
| 后四位8001号 | 48万/包 | 外包装干净
|
三版普通五角
| 后四位9001号 | 45万/包 | 外包装干净
|
三版两角两罗马 | 后四位0001号 | 25万/包 | 外包装干净 |
三版两角两罗马
| 后四位1001号 | 26万/包 | 外包装干净
|
三版两角两罗马
| 后四位2001号
| 26万/包 | 外包装干净
|
三版两角两罗马
| 后四位3001号
| 26万/包 | 外包装干净
|
三版两角两罗马
| 后四位4001号
| 25万/包 | 外包装干净
|
三版两角两罗马
| 后四位5001号
| 25万/包 | 外包装干净
|
三版两角两罗马
| 后四位6001号
| 26万/包 | 外包装干净
|
三版两角两罗马
| 后四位7001号
| 25万/包 | 外包装干净
|
三版两角两罗马
| 后四位8001号
| 25万/包 | 外包装干净
|
三版两角两罗马 | 后四位9001号
| 25万/包 | 外包装干净
|
三版一角蓝两罗 | 后四位0001号 | 17万/包 | 外包装干净 |
三版一角蓝两罗
| 后四位1001号
| 18万/包 | 外包装干净
|
三版一角蓝两罗
| 后四位2001号
| 18万/包 | 外包装干净
|
三版一角蓝两罗
| 后四位3001号
| 18万/包 | 外包装干净
|
三版一角蓝两罗
| 后四位4001号
| 15万/包 | 外包装干净
|
三版一角蓝两罗
| 后四位5001号
| 19万/包 | 外包装干净
|
三版一角蓝两罗
| 后四位6001号
| 20万/包 | 外包装干净
|
三版一角蓝两罗
| 后四位7001号
| 20万/包 | 外包装干净
|
三版一角蓝两罗
| 后四位8001号
| 20万/包 | 外包装干净
|
三版一角蓝两罗
| 后四位9001号
| 20万/包 | 外包装干净
|
三版红一角 | 后三位001号 | 60万/刀 | 百联绝品 |
三版红一角 | 后三位101号 | 62万/刀 | 5000-6000收散张 |
三版红一角 | 后三位201号 | 62万/刀 | 5000-6000收散张 |
三版红一角 | 后三位301号 | 62万/刀 | 5000-6000收散张 |
三版红一角 | 后三位401号 | 55万/刀 | 5000-6000收散张 |
三版红一角 | 后三位501号 | 62万/刀 | 5000-6000收散张 |
三版红一角 | 后三位601号 | 65万/刀 | 5000-6000收散张 |
三版红一角 | 后三位701号 | 63万/刀 | 5000-6000收散张 |
三版红一角 | 后三位801号 | 70万/刀 | 5000-6000收散张 |
三版红一角 | 后三位901号 | 65万/刀 | 5000-6000收散张 |
三版背绿一角 | 后三位001号 | 26万/刀 | 百联绝品 |
三版背绿一角 | 后三位101号 | 28万/刀 | 2000-2500收散张 |
三版背绿一角 | 后三位201号 | 30万/刀 | 2000-2500收散张 |
三版背绿一角 | 后三位301号 | 30万/刀 | 2000-2500收散张 |
三版背绿一角 | 后三位401号 | 25万/刀 | 2000-2500收散张 |
三版背绿一角 | 后三位501号 | 31万/刀 | 2000-2500收散张 |
三版背绿一角 | 后三位601号 | 32万/刀 | 2000-2500收散张 |
三版背绿一角 | 后三位701号 | 30万/刀 | 2000-2500收散张 |
三版背绿一角 | 后三位801号 | 35万/刀 | 2000-2500收散张 |
三版背绿一角 | 后三位901号 | 32万/刀 | 2000-2500收散张 |
三版背绿水印 | 单张绝品 | 35000元/张 | 号码不要求 |
三版背绿水印 | 2张连号 | 33000元/张 | 绝品 |
三版背绿水印 | 5张连号 | 35000元/张 | 绝品 |
三版背绿水印 | 10张连号 | 36000元/张 | 绝品 |
三版背绿水印 | 20张连号 | 37000元/张 | 绝品 |
三版背绿水印 | 50张连号 | 37000/张 | 绝品 |
三版背绿水印 | 100张连号 | 38000元/张 | 电联报号 |
三版红三凸 | 后四位0001 | 12万/捆 | 原包绝品 |
三版红三凸 | 后四位1001 | 12万/捆 | 原包绝品
|
三版红三凸 | 后四位2001 | 12万/捆 | 原包绝品 |
三版红三凸
| 后四位3001 | 12万/捆 | 原包绝品
|
三版红三凸
| 后四位4001 | 10万/捆 | 原包绝品
|
三版红三凸
| 后四位5001 | 12万/捆 | 原包绝品
|
三版红三凸 | 后四位6001 | 13万/捆 | 原包绝品
|
三版红三凸 | 后四位7001 | 12万/捆 | 原包绝品
|
三版红三凸 | 后四位8001 | 14万/捆 | 原包绝品
|
三版红三凸 | 后四位9001 | 12万/捆 | 原包绝品
|
三版红三平 | 后四位0001 | 30000元/捆 | 原封绝品 |
三版红三平
| 后四位1001
| 32000元/捆 | 原封绝品
|
三版红三平
| 后四位2001 | 32000元/捆 | 原封绝品
|
三版红三平
| 后四位3001 | 33000元/捆 | 原封绝品
|
三版红三平
| 后四位4001 | 30000元/捆 | 原封绝品
|
三版红三平
| 后四位5001 | 35000元/捆 | 原封绝品
|
三版红三平
| 后四位6001 | 37000元/捆 | 原封绝品
|
三版红三平
| 后四位7001 | 35500元/捆 | 原封绝品
|
三版红三平
| 后四位8001 | 36000元/捆 | 原封绝品
|
三版红三平
| 后四位9001 | 36000元/捆 | 原封绝品
|
三版大全套绝品
| 5.6万/套、辅
币 | 水印都是连号拆
| 永远三包 |
三版小全套绝品
| 2800元/套、绝品
| 辅币百张拆出的
| 永远三包 |
纪念钞版块报价;
品种名称; | 号段; | 收购价格; | 备注; |
50周年纪念钞 | 001号 | 35000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 101号 | 36000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 201号 | 36000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 301号 | 36000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 401号 | 34000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 501号 | 36000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 601号 | 37500元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 701号 | 36500元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 801号 | 38500元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 901号 | 36000元/刀 | 百联绝品 |
千禧年龙钞
| 001号 | 220000元/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 101号 | 230000元/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 201号 | 230000元/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 301号 | 230000元/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 401号 | 200000元/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 501号 | 235000元/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 601号 | 235000元/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 701号 | 220000元/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 801号 | 240000元/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 901号 | 220000元/刀 | 面值100元 |
奥运10元绿钞
| 001号 | 380000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 101号 | 390000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 201号 | 390000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 301号 | 390000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 401号 | 370000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 501号 | 400000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 601号 | 400000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 701号 | 380000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 801号 | 420000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 901号 | 420000元/刀 | 来电报全程号 |
50周年纪念钞 | 标准10连号
| 3300元/组 | 全程流水无四 |
千禧年龙钞 | 标准10连号带四 | 18000元/组 | 全程流水带四 |
千禧年龙钞 | 标准10连号无四 | 19000元/组 | 全程流水无四 |
奥运10元绿钞 | 标准10连号无四 | 41000元/组 | 全程流水无四 |
品种名称; | 号段; | 收购价格; | 备注; |
50周年纪念钞 | 001号 | 26000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 101号 | 27000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 201号 | 27000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 301号 | 27500元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 401号 | 26000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 501号 | 28000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 601号 | 29000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 701号 | 28500元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 801号 | 31000元/刀 | 百联绝品 |
50周年纪念钞 | 901号 | 27500元/刀 | 百联绝品 |
千禧年龙钞 | 001号 | 18w/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 101号 | 19w/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 201号 | 19w/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 301号 | 19w/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 401号 | 16w/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 501号 | 20w/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 601号 | 22w/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 701号 | 20w/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 801号 | 23w/刀 | 面值100元 |
千禧年龙钞 | 901号 | 20w/刀 | 面值100元 |
奥运10元绿钞 | 001号 | 350000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 101号 | 350000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 201号 | 355000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 301号 | 355000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 401号 | 320000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 501号 | 360000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 601号 | 365000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 701号 | 330000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 801号 | 450000元/刀 | 来电报全程号 |
奥运10元绿钞 | 901号 | 350000元/刀 | 来电报全程号 |
50周年纪念钞 | 标准10连号 | 2600元/组 | 全程流水无四 |
千禧年龙钞 | 标准10连号带四 | 25500元/组 | 全程流水带四 |
千禧年龙钞 | 标准10连号无四 | 26000元/组 | 全程流水无四 |
奥运10元绿钞 | 标准10连号无四 | 43000元/组 | 全程流水无四 |
三版纸币分号段、按品相高价求购
品种名称 | 号段; | 本店收购价格; | 备注; |
三版拾元两罗马 | 后三位001号 | 23000元/刀 | 百连好品 |
三版拾元两罗马 | 后三位101号 | 25000元/刀 | 百连好品 |
三版拾元两罗马 | 后三位201号 | 25000元/刀 | 百连好品 |
三版拾元两罗马 | 后三位301号 | 25000元/刀 | 百连好品 |
三版拾元两罗马 | 后三位401号 | 20000元/刀 | 百连好品 |
三版拾元两罗马 | 后三位501号 | 25000元/刀 | 百连好品 |
三版拾元两罗马 | 后三位601号 | 27000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元两罗马 | 后三位701号 | 25000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元两罗马 | 后三位801号 | 28000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位001号 | 26000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位101号 | 26500元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位201号 | 26500元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位301号 | 26500元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位401号 | 21000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位501号 | 26500元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位601号 | 30000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位701号 | 25000元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位801号 | 31500元/刀 | 百连绝品 |
三版拾元三罗马 | 后三位901号 | 26000元/刀 | 百连绝品 |
三版五星车工 | 后四位0001号 | 175万/捆 | 刀15万 |
三版五星车工 | 后三位1001号 | 180万/捆 | 刀16万 |
三版五星车工 | 后三位2001号 | 182万/捆 | 刀16.5万 |
三版五星车工 | 后三位3001号 | 185万/捆 | 刀16万 |
三版五星车工 | 后三位4001号 | 170万/捆 | 刀14万 |
三版五星车工 | 后三位5001号 | 190万/捆 | 刀16.5万 |
三版五星车工 | 后三位6001号 | 195万/捆 | 刀17万 |
三版五星车工 | 后三位7001号 | 190万/捆 | 刀16万 |
三版五星车工 | 后三位8001号 | 200万/捆 | 刀17万 |
三版五星车工 | 后三位9001号 | 190万/捆 | 刀16万 |
三版古币车工 | 后三位001号 | 23万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位101号 | 24万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位201号 | 25万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位301号 | 25万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位401号 | 23万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位501号 | 27万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位601号 | 28万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位701号 | 26万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位801号 | 30万/刀 | 百联绝品 |
三版古币车工 | 后三位901号 | 29万/刀 | 百联绝品 |
三版两罗一元 | 后四位0001号 | 45000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元 | 后四位1001号 | 47000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元 | 后四位2001号 | 47000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元 | 后四位3001号 | 47000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元 | 后四位4001号 | 43000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元 | 后四位5001号 | 48000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元 | 后四位6001号 | 50000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元 | 后四位7001号 | 50000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元 | 后四位8001号 | 53000元/捆 | 整捆好包 |
三版两罗一元 | 后四位9001号 | 48000元/捆 | 整捆好包 |
三版古币一元 | 后三位001 号 | 52000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元 | 后三位101号 | 55000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元 | 后三位201号 | 55000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元 | 后三位301号 | 57000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元 | 后三位401号 | 电联确认 | 百联绝品 |
三版古币一元 | 后三位501号 | 58000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元 | 后三位601号 | 65000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元 | 后三位701号 | 60000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元 | 后三位801号 | 68000元/刀 | 百联绝品 |
三版古币一元 | 后三位901号 | 66000元/刀 | 百联绝品 |
三版五角平水 | 后四位0001号 | 50万/捆 | 整捆绝品 |
三版五角平水 | 后四位1001号 | 52万/捆 | 整捆绝品 |
三版五角平水 | 后四位2001号 | 54万/捆 | 整捆绝品 |
三版五角平水 | 后四位3001号 | 55万/捆 | 整捆绝品 |
三版五角平水 | 后四位4001号 | 电联确认 | 整捆绝品 |
三版五角平水 | 后四位5001号 | 57万/捆 | 整捆绝品 |
三版五角平水 | 后四位6001号 | 59万/捆 | 整捆绝品 |
三版五角平水 | 后四位7001号 | 55万/捆 | 整捆绝品 |
三版五角平水 | 后四位8001号 | 65万/捆 | 整捆绝品 |
三版五角平水 | 后四位9001号 | 63万/捆 | 整捆绝品 |
三版凸版五角 | 后四位00001号 | 65万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角 | 后四位10001号 | 70万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角 | 后四位20001号 | 72万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角 | 后四位30001号 | 73万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角 | 后四位40001号 | 60万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角 | 后四位50001号 | 73万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角 | 后四位60001号 | 75万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角 | 后四位70001号 | 72万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角 | 后四位80001号 | 80万/包 | 外包装干净 |
三版凸版五角 | 后四位90001号 | 75万/包 | 外包装干净 |
三版普通五角 | 后四位00001号 | 30万/包 | 外包装干净 |
三版普通五角 | 后四位10001号 | 31万/包 | 外包装干净 |
