
世界文化和自然遗产——武夷山普通纪念币预约兑换数量统计表
数据截止时间:2020年12月13日24时 单位:万枚
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 |
1 | 北京市 | 农业银行 | 572 | 572 | 572 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
2 | 天津市 | 农业银行 | 275 | 275 | 275 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
3 | 河北省 | 农业银行 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
4 | 山西省 | 农业银行 | 340 | 340 | 340 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
5 | 内蒙古自治区 | 农业银行 | 414 | 414 | 414 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
6 | 辽宁省 | 农业银行 | 710 | 710 | 710 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
7 | 吉林省 | 农业银行 | 415 | 415 | 386.6 | 28.4 | 100% | 0 | 0.0% |
8 | 黑龙江省 | 农业银行 | 434 | 434 | 434 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
9 | 上海市 | 农业银行 | 596 | 596 | 536.4 | 59.6 | 100% | 0 | 0.0% |
10 | 江苏省 | 农业银行 | 558 | 558 | 558 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
11 | 浙江省 | 农业银行 | 466 | 466 | 466 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
12 | 安徽省 | 农业银行 | 260 | 260 | 260 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
13 | 福建省 | 农业银行 | 192 | 192 | 192 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
14 | 江西省 | 农业银行 | 177 | 177 | 177 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
15 | 山东省 | 农业银行 | 733 | 733 | 733 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
16 | 河南省 | 农业银行 | 392 | 392 | 392 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
17 | 湖北省 | 农业银行 | 283 | 283 | 269.79 | 13.21 | 100% | 0 | 0.0% |
18 | 湖南省 | 农业银行 | 235 | 235 | 235 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
19 | 广东省 | 农业银行 | 856 | 856 | 804.36 | 51.64 | 100% | 0 | 0.0% |
20 | 深圳市 | 农业银行 | 117 | 117 | 111.5 | 5.5 | 100% | 0 | 0.0% |
21 | 广西壮族自治区 | 农业银行 | 195 | 195 | 195 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
22 | 海南省 | 农业银行 | 42 | 42 | 42 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
23 | 四川省 | 农业银行 | 240 | 240 | 227.38 | 12.62 | 100% | 0 | 0.0% |
24 | 贵州省 | 农业银行 | 97 | 97 | 97 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
25 | 云南省 | 农业银行 | 123 | 123 | 123 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
26 | 西藏自治区 | 农业银行 | 15 | 15 | 12.8 | 2.2 | 100% | 0 | 0.0% |
27 | 重庆市 | 农业银行 | 110 | 110 | 110 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
28 | 陕西省 | 农业银行 | 215 | 215 | 215 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
29 | 甘肃省 | 农业银行 | 142 | 142 | 142 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
30 | 青海省 | 农业银行 | 60 | 60 | 60 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
31 | 宁夏回族自治区 | 农业银行 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 135 | 135 | 135 | 0 | 100% | 0 | 0.0% |
总计 | - | - | 9999 | 9999 | 9825.83 | 173.17 | 100% | 0 | 0.0% |
备注:
1、本表根据世界文化和自然遗产——武夷山普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量。