
序号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 大版 套数 | 发行量 | 大版面值 | 市价 |
1 | 庚子年 | 2 | 2.4 | 16 | 4300 | 38.4 | 111 |
小本票 | 12 | 660 | 12 | 9.5 | |||
赠送版 | 526 | 11 | |||||
2 | 北京 2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物 | 2 | 2.4 | 12 | 890 | 28.8 | 55 |
3 | 中国剪纸(二) | 4 | 4.8 | 12 | 790 | 57.6 | 62 |
4 | 吴冠中作品选 | 6 | 9.6 | 8 | 780 | 76.8 | 100 |
6 | 中国第一颗人造地球卫星发射成功 50周年 | 1 | 1.2 | 10 | 730 | 12 | 71 |
7 | 中华集邮联合会第八次全国代表大会(小型张) | 1 | 6 | 600 | 6 | 8.5 | |
特 11 | 众志成城 抗击疫情 | 2 | 2.4 | 8 | 1450 | 19.2 | 565 |
8 | 亚洲文明(一) | 6 | 7.2 | 6 | 720 | 43.2 | 53 |
9 | 红楼梦(四) | 4 | 5.1 | 16 | 970 | 81.6 | 103 |
小型张 | 1 | 6 | 660 | 6 | 11 | ||
10 | 玫瑰 | 4 | 5.4 | 16 | 890 | 86.4 | 92 |
11 | 中国登山队登顶珠峰 60周年 | 1 | 1.2 | 12 | 740 | 14.4 | 65 |
12 | 动画 —葫芦兄弟 | 6 | 6.4 | 6 | 750 | 38.4 | 108 |
13 | 哈工大 100周年 | 1 | 1.2 | 12 | 780 | 14.4 | 113 |
15 | 天文现象 | 5 | 6.6 | 12 | 830 | 79.2 | 85 |
16 | 故宫博物院(二) | 4 | 5.4 | 12 | 880 | 64.8 | 195 |
小型张 | 1 | 6 | 650 | 6 | 9.7 | ||
17 | 新时代的浦东 | 5 | 6 | 3 | 660 | 18 | 41 |
18 | 华托 | 2 | 2.4 | 12 | 780 | 28.8 | 43 |
小型张 | 1 | 6 | 630 | 6 | 7.3 | ||
19 | 《共产党宣言》中文全译本出版 100周年 | 1 | 1.2 | 12 | 750 | 14.4 | 125 |
20 | 现代科学家(八) | 4 | 4.8 | 12 | 695 | 57.6 | 185 |
21 | 天文一号 | 1 | 1.2 | 12 | 780 | 14.4 | 65 |
22 | 查干湖 | 3 | 3.9 | 12 | 730 | 46.8 | 110 |
24 | 抗美援朝 | 1 | 1.2 | 12 | 1050 | 14.4 | 150 |
总计 | 24套邮票 | 885.6 | 2554 |
截止到10月底共发行纪特邮票23套,大版规格普遍为12枚,总面值(含小本票小型张)为885.6元,此外大版预订户还要强制性购买85元册子,总计花销970.6,预定款为1800元,余下829.4元。
11-12月计划发行邮票 6套,人口普查 10枚 12元;冬奥会冰上项目预计 16套, 2018年的雪上运动就是 16套,为 96元;海外民生 12套, 43.2元;中埃 50周年, 8套,可能为连票, 19.2元;恩格斯 12套, 2018年马克思为 12套, 28.8元;小康社会尚未公布枚数,以 6+1计算, 12枚大版 +1枚小型张, 92.4元。 2020年大版可能需要 1262.2元,可退 537.8元,这应该是最近几年大版面值最低的一年了。
目前的23套票市场价超过2500元,最后6套票按照500元计算,那么今年大版将超3000元,这是继2006年以来大版册最贵的一年。
不过按往年的经验,等到大版册发货后价格还会大降一波,最终成交价至少2000以上。