
小康配票(编年20201015更新)
JT\编年小票补缺(20201015更新) | ||||
序号 | 名称 | 单价 | 库存 | 备注 |
1992*1 | 猴 | 2.3 | 5 | 原胶好品 |
2* | 鹳 | 1.3 | 1 | 面值2.2,低面值 |
3 | 杉树 | 2.2 | 80 | 原胶好品 |
4 | 养殖 | 1.8 | 30 | 原胶好品 |
5 | 延安 | 1.7 | 2 | 原胶好品 |
6 | 环保 | 1.2 | 2 | 原胶好品 |
7 | 昆虫 | 2 | 9 | 原胶好品 |
8 | 奥运 | 1.8 | 40 | 原胶好品 |
9 | 三国 | 6 | 40 | 原胶好品 |
10 | 中日 | 2.3 | 20 | 面值2.2,低面值 |
11 | 壁画 | 3.7 | 210 | 原胶好品 |
13 | 十四大 | 3.8 | 1 | 原胶好品 |
14 | 空间年 | 1.6 | 1 | 原胶好品 |
15 | 焦裕禄 | 1.7 | 1 | 原胶好品 |
16 | 青田石雕 | 2.3 | 70 | 面值2.7,低面值 |
17 | 罗荣桓 | 3.7 | 30 | 原胶好品 |
18 | 刘伯承 | 4 | 30 | 原胶好品 |
19 | 科学家 | 5.5 | 50 | 原胶好品 |
20 | 宪法 | 1.7 | 1 | 原胶好品 |
方连 | 猴方 | 9.5 | 2方 | 边纸不顺 |
奥运会 | 8 | 1方 | 边纸方 | |
青田石雕 | 9.2 | 3方 | 边纸方 | |
杉树 | 9.2 | 1方 | 下边纸方 | |
刘伯承 | 16 | 1方 | 边纸方 | |
壁画 | 15 | 3方 | 裸方 | |
1993*1 | 鸡 | 1.9 | 1 | 原胶好品 |
*2 | 宋庆龄 | 1.8 | 20 | 金亮轻氧 |
4 | 八大 | 1.5 | 1 | 原胶好品 |
5 | 围棋 | 1.8 | 70 | 面值1.8元 |
6 | 冬亚会 | 1.6 | 10 | 原胶好品 |
冬亚会 | 1 | 3 | 票好撕开的 | |
7 | 竹子 | 2.4 | 170 | 原胶好品 |
8 | 民主人士 | 4 | 60 | 原胶好品 |
9 | 长白山 | 2.5 | 110 | 原胶好品 |
10 | 水浒 | 4 | 6 | 原胶好品 |
11 | 蜜蜂 | 2.4 | 10 | 原胶好品 |
12 | 七运会 | 1.3 | 1 | 原胶好品 |
13 | 石窟 | 3 | 40 | 原胶好品 |
14 | 漆器 | 3 | 40 | 原胶好品 |
15 | 郑板桥 | 6 | 30 | 原胶好品 |
16 | 杨虎城 | 1.4 | 1 | 原胶好品 |
17 | 主席 | 9.5 | 1 | 有轻氧化,金不黑 |
方连 | 竹子 | 10 | 2方 | 好品 |
水浒 | 18 | 1方 | 右边纸方 | |
石窟 | 12 | 2方 | 边纸方 | |
围棋 | 7.5 | 3方 | 2个边纸方 | |
93M | 竹子M | 3.3 | 6 | 原胶好品 |
石窟M | 4 | 33 | 原胶好品 | |
主席M | 8.5 | 13 | 原胶好品 | |
1994*1 | 甲戌年 | 2.3 | 3 | 原胶好品 |
2 | 民主人士 | 4 | 120 | 原胶好品 |
3 | 鲟 | 2.4 | 120 | 原胶好品 |
4 | 沙漠 | 2.2 | 8 | 原胶好品 |
5 | 紫砂壶 | 3.7 | 50 | 原胶好品 |
6 | 黄埔军校 | 1.4 | 3 | 原胶好品 |
7 | 奥委百年 | 1.3 | 4 | 原胶好品 |
8 | 敦煌壁画 | 3.7 | 140 | 原胶好品 |
9 | 古代文学家 | 2.8 | 100 | 原胶好品 |
10 | 昭君 | 1.8 | 10 | 原胶好品 |
11 | 残运会 | 1.4 | 3 | 原胶好品 |
12 | 武陵源 | 2.1 | 60 | 原胶好品 |
13 | 武夷山 | 5.3 | 9 | 联票不折 |
14 | 傅抱石 | 5.5 | 3 | 原胶好品 |
15 | 鹤 | 1.9 | 80 | 面值2.2,低面值 |
17 | 三国 | 6 | 40 | 原胶好品 |
18 | 三峡 | 4.3 | 100 | 原胶好品 |
20 | 特区 | 6 | 3 | 联票无折 |
21 | 古塔 | 3.3 | 20 | 原胶好品 |
方连 | 鲟鱼 | 10 | 1方 | 右边纸方 |
民主人士 | 16 | 6方 | 6个边纸方 | |
宜兴紫砂 | 15 | 7方 | 上边纸方 | |
古代文学家 | 11.2 | 5方 | 3个边纸方 | |
鹤 | 8 | 1方 | 边纸折,裸方 | |
94M | 昭君M | 4.3 | 123 | 原胶好品(征价4.2) |
长江三峡 | 4.5 | 23 | 原胶好品 | |
武陵源M | 3.2 | 11 | 原胶好品 | |
万国M | 3 | 63 | 金亮几无氧化 | |
万国M | 150 | 2 | 刀货50枚袋,金亮品 | |
万国M | 330 | 1 | 原盒原汁原味 | |
万国M氧化品 | 2.3 | 36 | 金粉氧化品,无其他毛病处理 | |
四邮M | 3 | 70 | 原胶好品 | |
三国M | 5 | 1 | 原胶好品 | |
9501 | 猪 | 3.8 | 90 | 原胶好品 |
2 | 吉林雾凇 | 1.7 | 120 | 原胶好品 |
3 | 鼎湖山 | 2.3 | 50 | 面值2.85元 |
4 | 未来 | 2.2 | 5 | 好品 |
5 | 鸮 | 1.7 | 80 | 面值1.8元 |
6 | 桂花 | 3.2 | 80 | 原胶好品 |
7 | 43世乒赛 | 1.1 | 5 | 原胶好品 |
8 | 游春图 | 3.5 | 10 | 联票不折 |
9 | 中国皮影 | 2.6 | 50 | 原胶好品 |
10 | 立交桥 | 3.7 | 200 | 原胶好品 |
11 | 中泰象 | 1.7 | 1 | 面值2元,联票无折 |
12 | 太湖 | 3.3 | 90 | 面值3.7元 |
13 | 古代驿站 | 1.3 | 100 | 原胶好品 |
14 | 少林寺 | 3.2 | 60 | 原胶好品 |
15 | 珍稀动物 | 4.5 | 18 | 原胶好品 |
16 | 西藏 | 3 | 50 | 原胶好品 |
17 | 抗战 | 7.3 | 100 | 原胶好品 |
18 | 妇女大会 | 1.3 | 60 | 原胶好品 |
20 | 九华胜境 | 4 | 90 | 面值4.4元 |
21 | 电*影 | 1.2 | 40 | 原胶好品 |
22 | 联合国 | 1.4 | 150 | 原胶好品 |
23 | 嵩山 | 5.5 | 100 | 原胶好品(征价5.4) |
24 | 三清山 | 2.3 | 50 | 原胶好品 |
25 | 香港风光名胜 | 2.8 | 130 | 面值4.2元 |
26 | 孙子兵法 | 4.3 | 50 | 原胶好品 |
27 | 海底光缆 | 1.2 | 4 | 原胶好品 |
方连 | 猪 | 15.5 | 4方 | 2个上边纸方 |
吉林雾凇 | 7 | 3方 | 边纸方 | |
世乒赛 | 4.8 | 2方 | 边纸方 | |
皮影 | 10.5 | 1方 | 边纸方 | |
立交桥 | 15.5 | 1方 | 左边纸方 | |
电*影 | 5 | 1方 | 左边纸方 | |
联合国 | 6 | 3方 | 边纸方 | |
M | 太湖M | 4.2 | 84 | 原胶好品 |
太湖M | 3.5 | 9 | 钝角或波纹,瑕疵出清品 | |
桂花M | 4.7 | 47 | 原胶好品 | |
桂花M | 3.8 | 4 | 钝角或波纹,瑕疵出清品 | |
9601 | 鼠 | 5.6 | 40 | 原胶好品 |
2 | 冬季运动会 | 2.4 | 10 | 原胶好品,联票无折 |
4 | 中国邮政 | 1.8 | 120 | 原胶好品 |
5 | 黄宾虹 | 8.8 | 3 | 金亮品,几无氧化 |
6 | 盆景 | 4.2 | 10 | 竖联,不折 |
盆景 | 3.4 | 40 | 横连 | |
7 | 苏铁 | 2.3 | 110 | 面值3.2 |
8 | 古代建筑 | 1.6 | 40 | 联票不折 |
9 | 中国飞机 | 6.5 | 30 | 原胶好品 |
10 | 河姆渡 | 2.4 | 150 | 面值4元,打折票 |
12 | 儿童 | 1.9 | 30 | 原胶好品 |
13 | 奥运铁饼 | 1.3 | 6 | 原胶好品 |
14 | 土地 | 1.3 | 140 | 原胶好品 |
16 | 汽车 | 3.8 | 30 | 原胶好品 |
17 | 新唐山 | 1.9 | 140 | 原胶好品 |
18 | 地质 | 1.5 | 6 | 原胶好品 |
19 | 天山 | 2.7 | 7 | 原胶好品 |
20 | 敦煌壁画六 | 5.5 | 40 | 原胶好品 |
21 | 西夏陵 | 1.8 | 120 | 面值1.9元 |
22 | 铁路建设 | 4 | 30 | 原胶好品 |
23 | 档案 | 3.8 | 110 | 原胶好品 |
24 | 叶挺 | 2.4 | 5 | 原胶好品 |
25 | 议会 | 1.7 | 6 | 原胶好品 |
26 | 浦东 | 7.2 | 220 | 原胶好品 |
27 | 宇航 | 2.7 | 7 | 原胶好品 |
28 | 城市 | 1.8 | 160 | 面值3.1,低面值 |
29 | 长征 | 4 | 120 | 原胶好品 |
30 | 彩塑 | 1.8 | 130 | 原胶好品 |
31 | 香港 | 2.8 | 160 | 面值4.1,低面值 |
方连 | 壁画 | 24 | 1方 | 裸方 |
铁路 | 17.2 | 1方 | 右边纸方 | |
浦东 | 29 | 8方 | 边纸方 | |
96M | 浦东M | 12 | 55 | 原胶好品 |
浦东M | 11 | 22 | 有轻微拔册指甲印 | |
宝鼎M | 5.3 | 62 | 原胶好品 | |
宝鼎M(无齿) | 19 | 6 | 无齿型张 | |
邮政M | 4.6 | 47 | 原胶好品 | |
千手M | 8 | 2 | 全金品 | |
千手M | 6.3 | 135 | 金有轻氧 | |
97*1 | 牛 | 6.4 | 60 | 今年题材票 |
97*2 | 农业普查 | 1.2 | 6 | 原胶好品 |
3 | 旅游年 | 1.7 | 5 | 原胶好品 |
5 | 茶 | 5.7 | 120 | 原胶好品 |
6 | 内蒙 | 1.8 | 60 | 原胶好品 |
7 | 珍禽 | 3.2 | 100 | 原胶好品 |
8 | 侗族 | 2.2 | 30 | 横竖联方向对 |
9 | 麦积山 | 4 | 210 | 原胶好品 |
10 | 香港回归 | 3.2 | 30 | 拔公司册部分氧化,票雪白,要求高莫选 |
11 | 五台古刹 | 4.5 | 160 | 原胶好品 |
12 | 建军 | 8 | 20 | 原胶好品 |
13 | 寿山石雕 | 3.3 | 220 | 原胶好品 |
14 | 十五大 | 3.7 | 30 | 原胶好品 |
15 | 八运会 | 1.1 | 10 | 面值2元 |
17 | 花卉 | 2.5 | 60 | 联票不折 |
18 | 天坛 | 3.8 | 120 | 联票不折 |
19 | 西安 | 4.3 | 20 | 原胶好品 |
20 | 澳门古迹 | 3 | 10 | 原胶好品 |
21 | 水浒五 | 6.4 | 20 | 嘎嘎品 |
22 | 钢铁 | 1.7 | 60 | 原胶好品 |
23 | 截流 | 1.7 | 40 | 联票不折 |
24 | 中国电信 | 4.5 | 30 | 原胶好品 |
方连 | 侗族 | 9 | 1方 | 非直角边纸方 |
寿山石雕 | 13.2 | 3方 | 2个边纸方 | |
截流 | 6.8 | 3方 | 裸方 | |
97M | 八运会M | 2.7 | 95 | 原胶好品 |
寿山M | 5 | 6 | 原胶好品 | |
香港M | 4.7 | 222 | 面值8元,低面值 | |
水浒M | 6 | 177 | 面值8元,低面值 | |
黄山M | 8.7 | 147 | 面值16元,低面值 | |
98*1 | 虎 | 5 | 20 | 原胶好品 |
98*2 | 岭南陵园 | 2.7 | 150 | 面值4元 |
3 | 邓小平 | 6.5 | 130 | 金亮有氧化,北方拔册品,懒得挑 |
4 | 中国人民警察 | 20 | 10 | 原胶好品 |
5 | 周总理 | 15.5 | 20 | 原胶好品 |
6 | 九寨沟 | 2.6 | 110 | 面值4元 |
7 | 九届人大 | 1.7 | 20 | 原胶好品 |
8 | 傣族 | 2 | 230 | 面值4元 |
9 | 海南 | 2.8 | 20 | 面值4元,联票不折,金好不黑 |
10 | 古代书院 | 3 | 40 | 面值4元 |
11 | 北京大学 | 2.8 | 10 | 原胶好品 |
12 | 万国邮政联盟 | 3 | 20 | 面值5.9元 |
13 | 神农架 | 2.6 | 70 | 面值4元 |
14 | 重庆风貌 | 1.7 | 20 | 面值2元 |
15 | 何香凝 | 3.5 | 40 | 原胶好品 |
16 | 锡林郭勒草原 | 1.7 | 170 | 面值2.5元 |
17 | 镜泊湖 | 2 | 10 | 面值2元,联票不折 |
18 | 《三国》(五) | 5.3 | 40 | 原胶好品 |
19 | 普宁寺 | 3 | 20 | 面值5.9元 |
20 | 故宫卢浮宫 | 1.8 | 30 | 面值2.5元 |
21 | 贺兰山 | 1.5 | 210 | 面值3元 |
22 | 龙泉窑 | 2.6 | 30 | 面值3元 |
23 | 炎帝陵 | 1.8 | 30 | 面值3元 |
24 | 三大战役 | 7.2 | 10 | 原胶好品 |
25 | 刘少奇 | 5.6 | 30 | 原胶好品 |
26 | 瘦西湖 | 3 | 30 | 面值5.9元 |
27 | 灵渠 | 1.4 | 30 | 面值2.5元 |
28 | 澳门建筑 | 3 | 210 | 面值5元 |
30 | 三中全会 | 5.7 | 70 | 原胶好品 |
31 | 赈灾 | 1.8 | 20 | 原胶好品 |
方连 | 岭南陵园 | 10.5 | 5方 | 1个边纸方 |
傣族 | 8 | 2方 | 2个边纸方 | |
锡林郭勒草原 | 7 | 4方 | 4方边纸方 | |
贺兰山 | 6 | 6方 | 6个边纸方 | |
三中全会 | 23 | 2方 | 裸方 | |
澳门建筑 | 12 | 3方 | 1个边纸方 | |
98M | 海底世界M | 7.2 | 40 | 面值16元,低面值,品一般莫太挑 |
98三国M | 4.8 | 211 | 面值8元,低面值 | |
草原M | 4.3 | 59 | 面值8元,低面值 | |
九寨沟M | 4.2 | 258 | 面值8元,低面值 | |
炎帝陵M | 3 | 88 | 原胶无黄 |

发布时间2020/10/15 15:02:34
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信