
序号 | 号码 | PMG | 售价 | |
1 | 115005522 | 67 | 四对半 | 500 |
2 | 008808805 | 67 | 人三 | 650 |
3 | 006189688 | 67 | 820 | |
4 | 001060110 | 66 | 人三 | 480 |
5 | 018101818 | 66 | 倒置人三 | 2000 |
6 | 008602828 | 67 | 全偶 | 480 |
14 | 002255288 | 66 | 四对半 | 750 |
18 | 011011190 | 67 | 倒置人三 | 480 |
19 | 000753333 | 67 | 前豹后狮 | 980 |
22 | 191891911 | 66 | 人三 | 600 |
23 | 019609111 | 66 | 630 | |
24 | 190238111 | 66 | 480 | |
25 | 051353333 | 67 | 870 | |
26 | 020772222 | 67 | 人三 | 800 |
27 | 111612019 | 67 | 年份钞 | 480 |
28 | 018101808 | 67 | 倒置人三 | 2000 |
30 | 019669444 | 67 | 300 | |
31 | 020151228 | 66 | 生日钞 | 800 |
32 | 019831128 | 66 | 生日钞 | 800 |
33 | 020350222 | 67 | 生日钞 | 700 |
34 | 120290826 | 67 | 生日钞 | 400 |
35 | 020210219 | 66 | 生日钞 | 500 |
36 | 020210216 | 66 | 生日钞 | 500 |
37 | 020210209 | 66 | 生日钞 | 500 |
40 | 019828910 | 66 | 大镜子 | 1480 |
41 | 109330555 | 66 | 430 | |
42 | 116350333 | 67 | 430 | |
43 | 051913111 | 67 | 430 | |
44 | 190110333 | 67 | 480 | |
45 | 108299222 | 67 | 460 | |
46 | 112912068 | 66 | 210 | |
47 | 133863111 | 66 | 430 | |
48 | 023038333 | 66 | 430 | |
49 | 019669333 | 67 | 430 | |
50 | 103055000 | 67 | 650 | |
51 | 102125111 | 66 | 450 | |
52 | 051869444 | 67 | 300 | |
53 | 012935222 | 66 | 430 | |
54 | 119330333 | 67 | 450 | |
55 | 005629333 | 66 | 430 | |
56 | 153839333 | 67 | 430 | |
57 | 138036999 | 67 | 480 | |
60 | 055011111 | 68 | 二进制 | 6500 |
姓名:蓝思才 (已通过身份核查,号码一致)
地址: 广东省韶关市始兴县城南镇山水名城3栋1103室 邮政编码:512500
手机:15207510778
工行:6222002005101011154 蓝思才
农村信用社:6217281832900072067 蓝思才
发布时间2020/07/01 08:55:38
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信