
█████████████6月12日收购16-18年小型张
有意者电联:谢荣辉(已通过身份核查,号码一致)
《水仙邮社》手机:18059667878 微信:18059667878地址:福建漳州市漳浦县绥安镇江滨花园B期11幢202号,邮编:363200 谢荣辉
农行(漳浦县支行营业部):6228 4807 0297 7967 513户名:谢荣辉
工行(漳浦金浦支行):6222 0214 0900 6438 032户名:谢荣辉
█████████████6月12日收购16-18年小型张
2018年 | 型张 | 单价 | 数量 |
2.9 | 2800 | ||
4 | 2800 | ||
7 | 2800 | ||
3.5 | 2800 | ||
2017年 | 型张 | 单价 | 数量 |
8 | 2800 | ||
2.5 | 2800 | ||
3.8 | 2800 | ||
1.55 | 2800 | ||
2.6 | 2800 | ||
3.5 | 2800 | ||
3.3 | 2800 | ||
2016年 | 型张 | 单价 | 数量 |
2016-05 | 3.5 | 2800 | |
2016-15 | 3.4 | 2800 | |
2016-22 | 7 | 2800 | |
2016-24 | 2.7 | 2800 | |
2016-26 | 3.4 | 2800 | |
2016-33 | 2.4 | 2800 | |
2015年 | 型张 | 单价 | 数量 |
2015-05 | 6.2 | 1000 | |
2015-08 | 4.9 | 1000 | |
2015-16 | 2.8 | 5000 | |
2015-19 | 6.8 | 2800 | |
2015-20 | 2.65 | 5000 | |
2014年 | 型张 | 单价 | 数量 |
2014-10M | 2.9 | 5000 | |
2014-13M | 6.8 | 1000 | |
2014-17M | 6.2 | 1000 | |
2014-29M | 7 | 1000 | |
2013年 | 型张 | 单价 | 数量 |
2013-8T | 6.5 | 1000 | |
2013-14T | 3.8 | 1000 | |
2013-16T | 3 | 1000 |
请看好品相,,千万不要发黄,钝角,折痕等,退货很麻烦。
为了不影响打款速度,请一定附上清单,写上邮票编号,名称,单价,数量,金额,网名,姓名,电话,银行卡号,开户行名称
发布时间2020/06/30 10:05:05
浏览次数4
把我的留言抄送给
的站内信