
日前,中国邮政集团公司公布了2018年9至10月发行的纪特邮票发行量,详见下表。
志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
2018-24 T | 诗经 | 0908 | 一图 | 969.38 | 万枚 | 969.38万套 |
|
二图 | 969.38 | 万枚 | |||||
三图 | 969.38 | 万枚 | |||||
四图 | 969.38 | 万枚 | |||||
五图 | 969.38 | 万枚 | |||||
六图 | 969.38 | 万枚 | |||||
四方连邮票折 | 20.00 | 万本 | 20.00万本 | ||||
2018-25 T | 月圆中秋 | 0915 | 一图 | 1356.55 | 万枚 | 1356.55万套 |
|
版式二 | 129.97 | 万版 | 129.97万版 | ||||
2018-26 J | 宁夏回族自治区成立六十周年 | 0919 | 一图 | 977.02 | 万枚 | 977.02万套 |
|
二图 | 977.02 | 万枚 | |||||
三图 | 977.02 | 万枚 | |||||
2018-27 J | 中国农民丰收节 | 0923 | 一图 | 1158.83 | 万枚 | 1158.83万套 |
|
2018-28 J | 国际老年人日 | 1001 | 一图 | 1004.17 | 万枚 | 1004.17万套 |
|
2018-29 J | 广西壮族自治区成立六十周年 | 1018 | 一图 | 977.41 | 万枚 | 977.41万套 |
|
二图 | 977.41 | 万枚 | |||||
三图 | 977.41 | 万枚 | |||||
2018-31 J | 港珠澳大桥 | 1030 | 一图 | 1264.61 | 万枚 | 1238.37万套 |
|
二图 | 1238.37 | 万枚 | |||||
三图 | 1238.37 | 万枚 | |||||
三地共同印制小全张 | 20.00 | 万枚 | 20.00万枚 | 不含港澳地区 |
发布时间2020/05/26 09:23:35
浏览次数4
把我的留言抄送给
的站内信