
随着2019年发行量的陆续公布,其套票价格也有了一定的变化,目前的价格和2019年年底的价格对比如下:
名称 | 面值 | 发行日期 | 市价 2019.12 | 市价 2020.3 | |
1 | 己亥年 | 2.4 | 0105 | 2.9 | 2.3 |
小本票 | 12 | 9.1 | 8.2 | ||
赠送版 | | 9.8 | 10.2 | ||
2 | 拜年(五) | 1.2 | 0110 | 1.2 | 0.9 |
3 | 中葡建交40周年 | 2.4 | 0208 | 1.7 | 1.6 |
植树节 | 1.2 | 0312 | 5.2 | 3.2 | |
5 | 马拉松 | 2.4 | 0331 | 1.4 | 1.3 |
6 | 西游记(三) | 5.4 | 0420 | 3 | 2.5 |
| 小型张 | 6 | 8.3 | 10.2 | |
7 | 2019北京世界园艺博览会 | 2.0 | 0429 | 1.7 | 1.3 |
8 | 五四运动100周年 | 2.4 | 0504 | 1.9 | 1.5 |
9 | 芍药 | 4.8 | 0511 | 2.8 | 2.3 |
10 | 中国古镇(三) | 4.0 | 0519 | 2.8 | 2.3 |
11 | 儿童游戏(二) | 4.0 | 0601 | 2.1 | 2 |
12 | 中国2019世界邮展 | 2.4 | 0611 | 1.6 | 1.7 |
| 小型张 | 6 | 5 | 9 | |
13 | 中欧班列(与西班牙联合发行) | 2.4 | 0615 | 2.7 | 3.9 |
14 | 第七届世界军人运动会 | 4.0 | 0710 | 2.5 | 2.5 |
15 | 鄱阳湖 | 3.2 | 0720 | 2.1 | 2.8 |
16 | 五岳图 | 6.0 | 0803 | 4.2 | 4.1 |
| 小全张 | 9.0 | 12 | 17.5 | |
17 | 中国古代神话(二) | 6.4 | 0806 | 3.2 | 3.3 |
18 | 川藏青藏公路建成通车65周年 | 2.0 | 0810 | 2 | 3.9 |
19 | 鲁班 | 2.4 | 0824 | 1.3 | 2.1 |
| 小型张 | 6 | 4.9 | 12.5 | |
20 | 中国人民政治协商会议成立70周年 | 2.4 | 0921 | 2 | 1.7 |
21 | 粤港澳大湾区 | 3.6 | 0926 | 2.5 | 2.5 |
| 小全张 | 5.4 | 8.2 | 13.6 | |
22 | 北京大兴国际机场通航纪念 | 1.2 | 0926 | 3.2 | 3.2 |
23 | 中华人民共和国成立70周年 | 6 | 1001 | 12.5 | 7 |
| 小型张 | 6 | 9.2 | 11.3 | |
24 | 中俄建交70周年 | 2.4 | 1002 | 1.9 | 2.3 |
25 | 中斯建交70周年 | 2.4 | 1006 | 1.7 | 2.5 |
26 | 古代思想家(二) | 6.0 | 1007 | 4 | 4 |
27 | 南开大学建校100周年 | 1.2 | 1017 | 1.9 | 1.7 |
28 | 科技创新(二) | 6.6 | 1101 | 3 | 3.8 |
29 | 精准扶贫 | 7.2 | 1129 | 4 | 3.9 |
30 | 澳门回归祖国20周年 | 3.9 | 1220 | 3.5 | 2.1 |
31 | 二十四节气(四) | 7.2 | 1108 | 4.6 | 6.2 |
个50 | 中国结 | 1.2 | 0126 | 0.6 | 0.6 |
个51 | 杭州亚运会会徽 | 1.2 | 0518 | 0.7 | 0.7 |
个52 | 冬奥会会徽 | 2.4 | 1207 | 1.8 | 1.2 |
| | 166.3 | | 160.7 | 181.4 |
三个月过去了,大部分套票都有所下降,但幅度不大。小型张涨幅较大,去年年底还有2枚小型张是打折的,如今全部都在面值之上,6枚小型张市价高达74.1元,几乎占了2019年一半的价格。小型张全面缩量到800万以下,甚至700万以下,对于价格的上涨起到了决定性作用,毕竟原来的市场就有炒作小型张的优良传统,而且有2006年小型张珠玉在前,只要量在800万以下的小型张,理应不会打折。
大部分套票的价格下跌和出货量有关,年册在这三个月出货了不少,货源增加自然价格会下跌。但总体由于小型张和某些缩量套票的带动下,全年价格还是比去年年底有所上涨,目前已经涨到面值之上。2019年网传7-8月发行量一旦落实,价格肯定还是会有上涨的。