
改革开放四十二年来中国纪特邮票的发行量一直在变化。没有两个年份是相同的。这里的数据中,生肖票、小版和小本票发行量不计入平均发行量中。小型张单独计算,1995年不计世乒赛小全张,单位均为万枚。
四十二年来纪特邮票发行量的变化是一直是持续的,在增量减量中重复。1978-1980减量;1981-1982增量;1983减量,1984-1986增量;1987-1988减量;1989增量;1990减量;1991-1993增量;1994-1996减量;1997-1998增量;1999-2003减量;2004-2005增量;2006减量;2007-2008增量;2009-2011减量;2012-2016增量;2017-2020减量。其中增量的年份占了20年,减量年份占22年,基本上增量减量对半。
套票增幅最大的年份是1992年,和1991年相比增加了104%,排名第2至第5多的年份分别为1981年,1989年,1982年,1985年。而减量幅度最大的年份是1980年。小型张增幅最大的年份是1985年,这一年发行了熊猫小型张,1200多万,而其他小型张还是三四百万的量,这一没小型张使得1985年小型张均量大涨。其后的涨幅最大的年份分别为1981年,1984年,1992年,1993年。而降幅最大的年份则出现在1986年。由此可见,80年代发行量的动荡幅度比90年代以及21世纪要大得多。发行量最稳定的年份是2009-2014,虽然每年都有变化,但涨跌幅度不超5%。
2017年开始了新一轮减量,虽然2019-2020年发行量未公布完毕,但根据已经公布的发行量来看,今年和去年的量的确减少了很多,其减量幅度和1999-2003差不多。但由于2016和1998年相比基数少了很多,所以最终发行量将会减到编年历史新低。我们拭目以待!
年份 | 套数 | 最高 发行量 | 最低 发行量 | 平均发行量 | 涨跌 | 小型张枚数 | 小型张平均发行量 | 涨跌 幅度 |
1978 | 25 | 1600 | 250 | 1086 | 0 | 4 | 15 | 0 |
1979 | 27 | 1500 | 100 | 729.2 | -32.8% | 7 | 16.4 | 9.3% |
1980 | 23 | 1500 | 100 | 357.6 | -51% | 2 | 25 | 52.4% |
1981 | 24 | 2591.16 | 101.16 | 595.6 | 66.6% | 1 | 81.85 | 227.4% |
1982 | 22 | 1782.16 | 187.01 | 828.8 | 39.2% | 4 | 106.1 | 29.6% |
1983 | 20 | 1521.16 | 198.16 | 734.4 | -11.4% | 2 | 89.6 | -15.6% |
1984 | 18 | 2353.26 | 398 | 986.6 | 34.3% | 3 | 177.2 | 97.8% |
1985 | 21 | 2193.26 | 709.26 | 1371.3 | 39% | 2 | 779.2 | 340% |
1986 | 15 | 5990.69 | 627.15 | 1827.2 | 33.2% | 4 | 444.7 | -42.9% |
1987 | 18 | 3588.15 | 604.65 | 1442.9 | -21% | 4 | 375.8 | -15.5% |
1988 | 19 | 4217.25 | 727.65 | 1392 | -3.5% | 3 | 537.5 | 43% |
1989 | 21 | 4142.85 | 1278.9 | 2279 | 63.7% | 4 | 930 | 73% |
1990 | 19 | 3761.65 | 1516.15 | 2078.5 | -8.8% | 3 | 871 | -6.3% |
1991 | 21 | 5049.7 | 1468.2 | 2339 | 12.5% | 4 | 1090.5 | 25.2% |
1992 | 19 | 10700.2 | 2556.7 | 4779.3 | 104.3% | 2 | 2080.6 | 90.8% |
1993 | 16 | 19406.5 | 3053.7 | 6325.9 | 32.4% | 3 | 3847.5 | 84.9% |
1994 | 18 | 15606.75 | 2440.7 | 5076.8 | -19.7% | 7 | 2786.1 | -27.6% |
1995 | 25 | 5204.2 | 2501.75 | 2827.5 | -44.3% | 2 | 2327.6 | -16.5% |
1996 | 29 | 3781.75 | 2040.8 | 2327.2 | -17.7% | 4 | 1811.7 | -22.2% |
1997 | 23 | 5795.75 | 2521.75 | 2844.4 | 22.2% | 4 | 3070.3 | 69.5% |
1998 | 30 | 4199.9 | 2999.9 | 3232.7 | 13.7% | 4 | 3124 | 1.7% |
1999 | 18 | 2353.35 | 3210.85 | 2599 | -19.6% | 3 | 2544.9 | -18.5% |
2000 | 22 | 3148 | 1745.6 | 1946.4 | -25.1% | 5 | 1866.1 | -26.7% |
2001 | 27 | 2880 | 1600 | 1789.3 | -8.1% | 7 | 1511.4 | -19% |
2002 | 24 | 1600 | 1090 | 1267.7 | -29.2% | 5 | 1262 | -16.5% |
2003 | 25 | 1250 | 850 | 927.6 | -26.8% | 6 | 840 | -33.4% |
2004 | 22 | 1250 | 940 | 1038.2 | 11.9% | 5 | 974 | 16% |
2005 | 26 | 1500 | 860 | 1088.8 | 4.9% | 4 | 902.5 | -7.3% |
2006 | 30 | 1296.63 | 680 | 871.8 | -19.9% | 4 | 783.8 | -13.2% |
2007 | 31 | 1599.51 | 859.98 | 1083.7 | 24.3% | 5 | 995.8 | 27% |
2008 | 28 | 2200.28 | 1059.73 | 1265.7 | 16.8% | 6 | 1144.8 | 15% |
2009 | 30 | 2000.08 | 1019.95 | 1196.2 | -5.5% | 6 | 1071.6 | -6.4% |
2010 | 29 | 2000.28 | 979.99 | 1131.4 | -5.4% | 4 | 982.5 | -8.3% |
2011 | 29 | 1749.99 | 949.99 | 1113.4 | -1.6% | 7 | 1002.9 | 2.1% |
2012 | 31 | 1850.16 | 980.03 | 1156.4 | 3.9% | 4 | 1040 | 3.7% |
2013 | 32 | 1779.99 | 959.99 | 1215.6 | 5.1% | 6 | 1050 | 1% |
2014 | 30 | 1699.99 | 989.99 | 1271.3 | 4.6% | 5 | 1176 | 12% |
2015 | 30 | 2879.75 | 1119.8 | 1659.3 | 30.5% | 5 | 1514 | 28.7% |
2016 | 33 | 3799.89 | 1289.97 | 1900 | 14.5% | 6 | 1658.3 | 9.5% |
2017 | 30 | 2978.94 | 1248.16 | 1633.9 | -14% | 7 | 1287.4 | -22.4% |
2018 | 34 | 2178.54 | 969.38 | 1258.8 | -23% | 5 | 1030 | -20% |
2019(1-6月) | 13 | 1758.4 | 748.56 | 1011.1 | -19.7% | 2 | 764 | -25.8% |
2020(前5套票) | 5 | 890 | 720 | 795 | -21.4% | 0 | 0 | 0 |
作者:邮海浮云