
志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
2019-8 J | “五四”运动一百周年 | 0504 | 一图 | 866.55 | 万枚 | 866.55万套 | |
二图 | 866.55 | 万枚 | |||||
2019-9 T | 芍药 | 0511 | 一图 | 965.87 | 万枚 | 965.87万套 | |
二图 | 965.87 | 万枚 | |||||
三图 | 965.87 | 万枚 | |||||
四图 | 965.87 | 万枚 | |||||
版式二 | 117.98 | 万版 | 117.98万版 | ||||
2019-10 T | 中国古镇(三) | 0519 | 一图 | 992.13 | 万枚 | 992.13万套 | |
二图 | 997.57 | 万枚 | |||||
三图 | 1037.57 | 万枚 | |||||
四图 | 992.13 | 万枚 | |||||
版式二 | 114.97 | 万版 | 114.97万版 | ||||
2019-11 T | 儿童游戏(二) | 0601 | 一图 | 965.07 | 万枚 | 965.07万套 | |
二图 | 965.07 | 万枚 | |||||
三图 | 965.07 | 万枚 | |||||
四图 | 965.07 | 万枚 | |||||
版式二 | 114.97 | 万版 | 114.97万版 | ||||
2019-12 J | 中国2019世界集邮展览 | 0611 | 一图 | 1115.92 | 万枚 | 1115.92万套 | |
二图 | 1115.92 | 万枚 | |||||
版式二 | 119.97 | 万版 | 119.97万版 | ||||
小型张 | 759.07 | 万枚 | 759.07万枚 | ||||
特殊工艺小型张 | 40.00 | 万枚 | 40.00万枚 | ||||
2019-13 T | 中欧班列(义乌—马德里) | 0615 | 一图 | 748.56 | 万枚 | 748.56万套 | |
二图 | 748.56 | 万枚 | |||||
2018-8 T | 中国古典文学名著—《红楼梦》(三) | 小型张双连张 | 206.00 | 万枚 | 206.00万枚 | 用于供应全国集邮协会会员 |
发布时间2020/02/12 08:30:40
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信