
零散编年票
出以下零散编年票,满30包挂。谢谢!
序号 | 名称 | 价格 | 数量 | 备注 |
2 | 1984保险 | 2.5 | 1 | 带上厂名1套 |
3 | 1988海南建省 | 0.6 | 3 | 4-1票3枚 |
4 | 1988科学家 | 1 | 5 | 4-1票3枚,4-2票1枚,4-4票1枚 |
5 | 1989李大钊 | 2 | 1 | 2-2票 |
6 | 1989褐马鸡 | 1 | 2 | 2-1票2枚 |
7 | 1989社会主义建设成就 | 0.8 | 5 | 4-1票5枚 |
8 | 1989瞿秋白 | 1.5 | 4 | 2-1票4枚 |
9 | 1989孔子 | 1.5 | 9 | 2-1票9枚 |
10 | 1991避暑山庄 | 5 | 1 | 单票1套 |
11 | 1991陶行知 | 1 | 1 | 2-1票 |
12 | 1993围棋 | 2.5 | 1 | 带上厂名1套 |
13 | 1993野骆驼 | 2.5 | 1 | 右厂名1套 |
14 | 1993龙门石窟 | 1.2 | 1 | 4-1票 |
15 | 1994宜兴紫砂壶 | 1.2 | 1 | 4-3票 |
16 | 1994古代文学家 | 1.2 | 2 | 4-3、4-4各1枚 |
17 | 1994鲟 | 1.5 | 1 | 4-4票 |
18 | 1994远东残运会 | 2.5 | 1 | 带上厂名1套 |
19 | 1995號国夫人游春图 | 5 | 1 | 左带边纸联票1套 |
20 | 1996长征60周年 | 9 | 3 | 右上直角厂名、左下直角厂名、右下直角厂名各1套 |
21 | 1997中国旅游年 | 3 | 1 | 左厂名1套 |
22 | 1997十五大 | 4 | 1 | 右厂名1套 |
23 | 1997澳门建筑 | 6.5 | 1 | 下厂名1套 |
24 | 1998北京大学 | 3 | 1 | 单票1套 |
25 | 2001迈入21世纪 | 5 | 1 | 单票1套 |
26 | 2002黄河水利枢纽 | 7 | 1 | 下厂名1套 |
27 | 2003防治艾滋病 | 5 | 2 | 右厂名2套 |
28 | 2005西藏40周年 | 5 | 2 | 右下直角厂名2套 |
30 | 2009世界集邮展览个性化型张 | 2 | 1 | 1对2张 |
31 | 2011清华大学 | 4 | 4 | 右上直角1方4套 |
32 | 2011京沪高铁 | 6.5 | 6 | 左下厂名剪角6套 |
33 | 2011世界读书日 | 2.5 | 1 | 单票1套 |
34 | 2011自行车 | 6.5 | 9 | 左下直角厂名9套 |
35 | 2011深圳大学生运动会 | 4 | 1 | 单票1套 |
36 | 2011西安园博会 | 3.2 | 1 | 单票1套 |
37 | 2011亚展 | 2.5 | 1 | 单票1套 |
38 | 2013杂交水稻 | 4.5 | 1 | 左上直角1套 |
39 | 2013向雷锋同志学习 | 4.5 | 1 | 左下直角厂名同号1套 |
40 | 2013审计大会 | 3.5 | 1 | 右上直角厂名1套 |
42 | 2014国际航空展 | 5.5 | 1 | 左上直角厂名1套 |
43 | 2014教师节 | 4.5 | 1 | 左厂名1套 |
44 | 2014中法建交50周年 | 4 | 1 | 左下直角厂名1套 |
45 | 2014鸿雁传书 | 3 | 1 | 右下直角厂名1套 |
46 | 2014大闹天宫 | 8 | 5 | 厂名3套*7,二维码2套*9.5 |
47 | 2015挥扇仕女图 | 5.5 | 3 | 厂名联票3套 |
48 | 2015包公 | 2.5 | 8 | 上八联1个 |
49 | 2015西藏50周年 | 4.5 | 1 | 上直角三边版名1套 |
50 | 2015新疆60周年 | 4.5 | 1 | 上直角三边版名1套 |
52 | 2015联合国70周年 | 4 | 1 | 左上直角版名1套 |
54 | 2016水果 | 2.5 | 2 | 单票2套 |
55 | 2016月圆中秋 | 0.7 | 1 | 单票1套 |
56 | 2016标准化 | 0.7 | 1 | 单票1套 |
57 | 2016扶贫日 | 0.7 | 3 | 单票3套 |
58 | 2016拜年 | 0.8 | 6 | 左下直角1方4套,单票2套 |
59 | 2016刘海粟 | 1.8 | 1 | 单票1套 |
60 | 2016二十四节气 | 2.5 | 1 | 上六联1个 |
61 | 2016灯塔 | 2.5 | 1 | 单票1套 |
62 | 2016殷墟 | 1.8 | 2 | 下直角三边厂名版号1套,联票1套 |
63 | 2016邮政120周年 | 2.2 | 3 | 左下直角厂名1套,下边纸1套 |
64 | 2016科学家 | 2.5 | 1 | 右上直角厂名1套 |
65 | 2016隆兴寺 | 1.5 | 2 | 右下直角厂名1套,单票1套 |
66 | 2016相思鸟 | 0.6 | 7 | 左上直角版名厂名3套*2,右下直角厂名1套*1.5,右厂名2套*1.2,单票1套0.6 |
67 | 2016海上丝绸之路 | 4.5 | 1 | 单票1套 |
68 | 2016唐山园博会 | 1.5 | 1 | 单票1套 |
69 | 2016宋慈 | 1.2 | 2 | 左下直角厂名1套,单票1套 |
70 | 2016交通大学 | 0.8 | 1 | 单票1套 |
71 | 2016四川大学 | 0.7 | 1 | 单票1套 |
72 | 2016文化遗产日 | 1.8 | 3 | 左下直角联票1套,右上直角联票1套,单票1套 |
73 | 2016孝道二 | 2.5 | 2 | 右下直角厂名1套,单票1套 |
74 | 2017雄安新区 | 2 | 1 | 单票1套 |
75 | 2017中国高铁 | 3.2 | 1 | 右下直角厂名同号1套 |
77 | 2017儿童游戏 | 2.5 | 3 | 单票3套 |
78 | 2017香港回归 | 2.2 | 2 | 左下直角3套 |
79 | 2017凤文物 | 2.8 | 1 | 下边纸1套 |
80 | 2017记者节 | 0.7 | 2 | 右上直角1套,单票1套 |
81 | 2017十三运 | 1 | 4 | 右上直角1方4套 |
82 | 2017中国高铁 | 3.2 | 1 | 右下直角厂名版号1套 |
83 | 2017内蒙70周年 | 1.6 | 3 | 下直角三边版号1套,单票2套 |
85 | 2017冬奥会徽 | 1.5 | 2 | 右上、右下直角厂名各1套 |
86 | 2017科技创新 | 2.5 | 1 | 单票1套 |
87 | 2017春夏秋冬 | 2.5 | 1 | 单票1套 |
88 | 2007夏奥会 | 0.7 | 1 | 单票1套 |
89 | 2017西游记 | 2.6 | 3 | 单票3套 |
90 | 2017喜鹊 | 0.7 | 2 | 单票2套 |
91 | 2017中柬联合 | 1.2 | 1 | 单票1套 |
92 | 2017浙江大学 | 0.7 | 3 | 单票3套 |
93 | 2017金砖会议 | 0.8 | 1 | 单票1套 |
94 | 1997黄山小型张 | 12 | 1 | |
95 | 2017十九大小型张 | 4.5 | 1 | |
96 | 2017十三运小型张 | 2 | 1 | |
97 | 天安门 | 1.6 | 15 | 原票 |
98 | 0.8长城 | 1.2 | 1 | 原票右上直角厂名版号1枚 |
99 | 岁岁平安 | 2.5 | 1 | 原票 |
100 | 五福 | 1.2 | 1 | 原票 |
101 | 喜上眉梢 | 1.2 | 21 | 原票 |
102 | 29届奥运会会徽 | 1.2 | 10 | 原票右侧十联1个 |
103 | 迪士尼 | 1.2 | 2 | 原票 |
104 | 探月 | 1.2 | 2 | 原票 |
105 | 飞天 | 1.2 | 2 | 原票 |
106 | 和平鸽 | 1.2 | 2 | 原票 |
107 | 体育 | 1.2 | 2 | 原票 |
108 | 缤纷祝福 | 1.2 | 1 | 原票 |
109 | 生日快乐 | 1.2 | 2 | 原票 |
110 | 迪士尼公主 | 1.0 | 2 | 原票 |
111 | 薪火相传 | 2.5 | 4 | 右下直角厂名尾888版号1方4套 |
112 | 一带一路个性化 | 1 | 16 | 左下直角2方8套,右下直角2方8套 |
113 | 中国足球 | 0.8 | 13 | 下十二联1个12套,右上直角1套 |
114 | 西藏民居 | 0.5 | 4 | 右上直角1方4套 |
115 | 普票环保10分 | 1 | 1 | 带下厂名1套 |
116 | 普票环保60分 | 1.5 | 1 | 带上厂名1套 |
117 | 37届佳邮珍藏卡 | 2 | 1 | 0.8元岁岁平安1枚 |
118 | 38届佳邮珍藏卡 | 2 | 1 | 0.8元岁岁平安1枚 |
发布时间2019/11/20 09:41:01
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信