
92-2000编年型张小售(20191008更新)
有意者电联:康健(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 101121北京市通州区梨园群芳二园63号楼3单元202室手机: 13910960276 微信号:kj13910960276
农行:6228 4800 1831 2352 075 康健
工行:6212 2602 0000 9219 540 康健
建行:6227 0000 1275 0539 858 康健
农商:6221 3861 5803 1788 124 康健
支付宝13910960276
电子邮件: jinfei987@sina.com
xinyuan推荐认证
型张补缺(20191008更新) | ||||
序号 | 名称 | 售价(元) | 库存(张) | 备注 |
92M | 奥运M | 3.7 | 14 | |
壁画M | 4.6 | 0 | 售缺 | |
93M | 竹子M | 3 | 19 | |
龙门M | 3.7 | 0 | 售缺 | |
主席M | 7.8 | 11 | 金亮好品 | |
94M | 三国M | 4.8 | 28 | |
三峡M | 4.6 | 63 | ||
武陵源M | 3.2 | 37 | ||
昭君出塞M | 3.7 | 70 | 嘎嘎品 | |
四邮M | 2.7 | 50 | ||
万国M | 3.5 | 26 | 极轻微氧化,金亮 | |
万国M | 2.5 | 52 | 金粉氧化无其他毛病,出清类 | |
古塔 | 6 | 0 | 售缺 | |
95M | 世乒赛M | 20 | 0 | 售缺 |
太湖M | 4.3 | 88 | ||
桂花M | 4.7 | 33 | ||
96M | 邮政M | 4.5 | 31 | |
宝鼎M | 5.7 | 34 | ||
千手M | 7.5 | 88 | 逐张挑选,无氧化品 | |
千手M | 6 | 129 | 金轻氧化,雪白 | |
浦东M | 13 | 116 | 原胶好品 | |
1997 | 香港 | 5 | 166 | |
寿山 | 5 | 169 | ||
水浒 | 5.7 | 147 | 金亮 | |
八运 | 2.6 | 40 | ||
黄山 | 9.3 | 108 | ||
1998 | 九寨沟 | 4.6 | 206 | |
草原 | 4.6 | 217 | ||
三国 | 5.1 | 208 | ||
炎帝陵 | 3.3 | 36 | ||
海底 | 7.6 | 30 | 打折的品种没太挑 | |
1999 | 澳门 | 5.5 | 0 | 售缺 |
九龙壁 | 5.7 | 19 | 金亮,惜售品种 | |
题词 | 4.8 | 205 | ||
金箔 | 31.5 | 100 | 金漂亮嘎嘎品 | |
2000 | 动物一 | 12.2 | 67 | 面值21元 |
春节 | 6 | 0 | 售缺 | |
五邮 | 4.6 | 151 | ||
崂山 | 4.5 | 105 | ||
奥运 | 5.3 | 136 | ||
君子兰 | 6.3 | 31 |
一枚起售,不议价!北方票品,无黄!满200包挂,不足+3元挂资!500以上快件发!
发布时间2019/10/08 16:13:21
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信