
低卖:92--16年全部型张
有意者电联:曾结(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:重庆市江北区郭家沱大溪一村65-4 邮编:400071电话:023-67104831 手机:13389640692 微信:15923964141(注明一尘邮友)。
邮政:6221 8865 3011 7633 702 曾结 重庆市江北区郭家沱支行
农行:6228 4804 7063 5779 916 曾结 重庆市江北区郭家沱支行
农村商业银行:6228 6711 4556 0927 曾结 重庆市江北区郭家沱支行
联系QQ:1422268136(注明邮友)
支付宝13389640692。微信15923964141(注明一尘否则拒绝)。
型张5张起出售。单价10元以上全部1张起出售。
500元以上包挂,1000元以上包快递。以下加挂号5元快递10元。
一周只发2次挂号。多处出售随时缺货我跟帖确认有效。
编号 | 品种 | 单价X数量 | 原盒带号售价 |
1992--08 | 奥运会 | 4X200 | |
1992--11 | 壁画 | 5X300 | |
1993--07 | 竹子 | 3.5X800 | |
1993--13 | 龙门石窟 | 4.3X700 | |
1993--17 | 毛泽东 | 8.5X400 | |
1994--10 | 王昭君 | 4X500 | |
1994--12 | 武陵源 | 3.5X1200 | |
1994--16 | 万国邮盟 | 3X1300 | |
1994--17 | 三国(四) | 5X700 | |
1994--18 | 长江三峡 | 5X300 | |
1994--19 | 四邮联 | 3X300 | |
1994--21 | 古塔 | 6X600 | |
1995--07 | 世乒赛 | 21X60 | |
1995--12 | 太湖 | 4.8X800 | |
1995--19 | 桂花 | 5.3X2300 | |
1996--04 | 邮政百年 | 5X1800 | |
1996--11 | 宝鼎 | 6.5X1600 | |
1996--11 | 宝鼎无齿 | 20X20 | |
1996--20 | 千手观音 | 6.5X600 | |
1996--26 | 浦东 | 13.5X200 | |
1997--10 | 香港回归 | 5.5X400 | |
1997--10 | 香港金箔 | 40X50 | |
1997--13 | 寿山石雕 | 5X1600 | |
1997--15 | 八运会 | 3X2900 | |
1997-16 | 黄山 | 10X600 | |
1997--21 | 水浒(五) | 6.2X300 | |
1998--06 | 九寨沟 | 5X1000 | |
1998--16 | 草原 | 5X900 | |
1998--18 | 三国(五) | 5.5X1500 | |
1998--23 | 炎帝陵 | 3.8X1200 | |
1998--29 | 海底 | 8X2500 | |
1999--07 | 九龙壁 | 6X1000 | |
1999--09 | 万国邮政 | 5.5X500 | |
1999--18 | 澳门回归 | 5.8X200 | |
1999--18 | 澳门金箔 | 33X600 | |
2000--02 | 春节 | 6.5X500 | |
2000--03 | 动物一 | 13X800 | |
2000--05 | 五邮联 | 5X1100 | |
2000--14 | 崂山 | 5X400 | |
2000--17 | 奥运会 | 6X100 | |
2000--24 | 君子兰 | 7X1300 | |
2000--特1 2001--04 | 金箔双加字 动物二 | 90X200 11X50 | |
2001--07 | 聊斋(一) | 6.5X200 | |
2001--08 | 武当山 | 6.5X700 | |
2001--13 | 黄果树 | 6X200 | |
2001--17 | 二滩电站 | 6.5X500 | |
2001--18 | 兜兰 | 6.5X1300 | |
2001--24 | 九运会 | 4X900 | |
2001--28 | 青藏铁路 | 7X100 | |
2002--05 | 步撵图 | 15X50 | |
2002--09 | 丽江古城 | 4.5X700 | |
2002--12 | 黄河 | 6.5X300 | |
2002--13 | 大足石刻 | 6.5X300 | |
2002--21 | 壶口瀑布 | 35X90 | |
2003--04 | 百合花 | 13X200 | |
2003--07 | 乐山大佛 | 13X100 | |
2003--08 | 鼓浪屿 | 10X100 | |
2003--09 | 聊斋(三) | 13X300 | |
2003--16 | 民运会 | 6X200 | |
2003--22 | 南水北调 | 13X100 | |
2004--02 | 桃花坞 | 10X10 | |
2004--06 | 孔雀开屏 | 5.5X1100 | |
2004--15 | 八仙过海 | 10X100 | |
2004--17 | 邓小平 | 9X100 | |
2005--04 | 杨家埠 | 10X10 | |
2005--13 | 郑和 | 12X10 | |
2005--16 | 抗战60年 | 7X200 | |
2005--22 | 十运会 | 8X100 | |
2006--02 | 武强年画 | 18X200 | |
2006--08 | 云冈石窟 | 15X20 | |
2006--25 | 红军长征 | 13X100 | |
2006-30 | 和谐铁路 | 46X20 | |
2007--04 | 绵竹全张 | 6X900 | |
2007--11 | 内蒙 | 4.5X1300 | |
2007--20 | 六邮联 | 4.5X100 | |
2007--29 | 十七大 | 9X100 | |
2007--32 | 鸟巢 | 10X10 | |
2008--02 | 朱仙镇 | 6X300 | |
2008--04 | 中国鸟 | 8X200 | |
2008--06 | 火炬 | 7X10 | |
2008--11 | 千岛湖 | 5X100 | |
2008--10 | 颐和园 | 7X200 | |
2008--19 | 奥博会 | 5.5X800 | |
2008--28 | 改革开放 | 7X30 | |
2009--02 | 漳州年画 | 5X300 | |
2009--07 | 洛阳牡丹 | 9X300 | |
2009--18 | 黄龙 | 7X200 | |
2009--25 | 国庆 | 9X40 | |
2009--23 | 大运河 | 6X500 | |
2009--24 | 十一运会 | 4X700 | |
2010--03 | 世博园 | 6X200 | |
2010--04 | 梁平年画 | 6X200 | |
2010--22 | 三孔 | 7X80 | |
2010--23 | 香格里拉 | 8X10 | |
2011--12 | 云锦 | 9X300 | |
2011--16 | 建党 | 8.5X10 | |
2011--23 | 关公 | 10X10 | |
2011--24 | 辛亥革命 | 5.5X300 | |
2011--26 | 美好家园 | 5.5X60 | |
2011--27 | 天津海滨 | 5.5X10 | |
2011--29 | 渔秋图 | 7X100 | |
2012--19 | 丝绸之路 | 7X400 | |
2012--21 | 和田玉 | 5X200 | |
2012--22 | 三星堆 | 5X400 | |
2012--26 | 十八大 | 9.5X100 | |
2013--08 | 捣练图 | ||
2013--10 | 七邮联 | 5X400 | |
2013--14 | 金铜佛 | 5.5X200 | |
2013--16 | 龙虎山 | 5.5X100 | |
2013--19 | 十二运 | 4X800 | |
2003--25 | 中国梦一 | ||
2014--04 | 浴马图 | ||
2014--10 | 唐卡 | ||
2014--14 | 红楼梦一 | ||
2014--18 | 诸葛亮 | ||
2014--22 | 中国梦二 | ||
2015--05 | 挥扇仕女图 | ||
2015--08 | 西游记 | ||
2015--15 | 中国梦三 | 5X100 | |
2015--16 | 包公 | ||
2015--20 | 抗战70年 | ||
2016--05 | 高逸图 | 4.8X500 | |
2016--14 | 迪士尼 | ||
2016--15 | 红楼梦二 | 4.8X600 | |
2016--24 | 玄奘 | ||
2016--26 | 海上丝绸 | ||
2016--33 | 宁南邮展 | ||
2017--05 | 京津冀 | ||
2017--11 | 恐龙 | ||
2017--18 | 建军 | ||
2017--20 | 十三运 | ||
2017--24 | 张骞 | ||
2017--26 | 十九大 | 4X100 | |
2017--29 | 高铁 |
发布时间2019/09/20 13:31:11
浏览次数1
把我的留言抄送给
的站内信